RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0521203 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 60 | 50 | 54 | 50 | 50 | 264 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | Z = 450 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 60 / 2 = 30 | 50 / 2 = 25 | 54 / 2 = 27 | 50 / 2 = 25 | 50 / 2 = 25 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 450 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1119814524N2 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N9 | 30 | 24 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814524N5 | 30 | 26 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N5 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218110 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N4 | 30 | 24 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N3 | 30 | 26 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N6 | 30 | 24 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218113 | 30 | 24 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N8 | 30 | 26 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814524N4 | 30 | 26 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29994 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N7 | 30 | 26 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814524N1 | 30 | 26 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921221219116 | 30 | 26 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1119814514N0 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 15 | Z₀ = 354 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 354 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 25 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 25 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 25 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 14 | 12 |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 9 | 9 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 96 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 96 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 450 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 354 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 96 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
2 (1h×2s) |
14 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
2 (1h×2s) |
14 | 64 |
| Comunicación | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 60 |
| Inglés | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 50 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Ciencias Sociales | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 40 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 42 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| Ciencia y tecnología | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 60 |
| Educación para el trabajo | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 34 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| TOTAL | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 450 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | - | +1h | - | - | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | +1h | - | - | - | - |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | - | - | +1h | +1h | - |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | PEREZ VASQUEZ WILMER FERRE | DNI: | 80535357 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 18 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | CEVALLOS CORONEL NELLY ELVIRA | DNI: | 33669364 |
| Especialidad/Título: | RELIGION Y CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 38 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 11 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DELGADO SALAS EDUARD AUGUSTO | DNI: | 27254379 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 18 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 2° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
La Jornada Pedagógica (24 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(26 horas).
Diferencia: 2 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | MAZA MOSCOL ROSA ELENA | DNI: | 40973542 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 10 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 3° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | B | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | GUERRERO CARRASCO CARLOS ANTONIO | DNI: | 08138204 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 28 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 3° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | JIMENEZ CAMPOS RAMIRO ELI | DNI: | 43431223 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 7 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 3 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | VASQUEZ DELGADO ANDRES | DNI: | 47050330 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION FISICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 8 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | TAPIA CASTAÑEDA CRISTOBAL | DNI: | 43617234 |
| Especialidad/Título: | DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| 6 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 1° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | TORRES SILVA JOSE ALBERTO | DNI: | 41612074 |
| Especialidad/Título: | DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 5 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 5 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PERALTA SANCHEZ MIGUEL ANGEL | DNI: | 43064206 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA Y COMPUTACION | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 4° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 5° | A | 7 |
| 4 | Matemática | 5° | B | 7 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CRUZ BALCAZAR YVAN | DNI: | 44934154 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION ARTISITICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 3 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SILVA HERRERA ELMER ANGELES | DNI: | 42266878 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | JULCA MEGO CLEEYLEER ALEXANDER | DNI: | 42106987 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | B | 3 |
| 3 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | A | 7 |
| 5 | Matemática | 2° | B | 7 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | OBLITAS GARCIA MARCO ANTONIO | DNI: | 43663918 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACION | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 4° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SEGURA SAAVEDRA JOSE GERSSON | DNI: | 76947095 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATURALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | BOLSA1 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 2° | B | 5 |
| 5 | Inglés | 3° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | BOLSA2 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 3° | B | 5 |
| 2 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 3 | Inglés | 4° | B | 5 |
| 4 | Inglés | 5° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | BOLSA 3 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EPT INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 2° | A | 3 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | B | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | B | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | A | 4 |
| 6 | Educación para el trabajo | 4° | B | 4 |
| 7 | Educación para el trabajo | 5° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | BOLSA 4 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA SOCIALES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 14 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 12 | |||
La Jornada Pedagógica (14 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(12 horas).
Diferencia: 2 horas
(Faltan horas por asignar)
| Titular: | BOLSA 5 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 9 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 5° | B | 3 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 9 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 450 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 450 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 64 horas |
| Comunicación | (b) 60 horas |
| Inglés | (c) 50 horas |
| Arte y Cultura | (d) 30 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 40 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 42 horas |
| Educación física | (g) 30 horas |
| Educación religiosa | (h) 20 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 60 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 34 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 20 horas |
| TOTAL | Z = 450 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - Código Modular: 0521203
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026