RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | JORGE BASADRE |
| CÓDIGO MODULAR: | 0527531 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 102 | 100 | 79 | 70 | 65 | 416 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 3 = 135 | 45 × 4 = 180 | 45 × 4 = 180 | 45 × 3 = 135 | 45 × 3 = 135 | Z = 765 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 102 / 3 = 34 | 100 / 4 = 25 | 79 / 4 = 19.8 | 70 / 3 = 23.3 | 65 / 3 = 21.7 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 765 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1189314514N2 | 40 | 0 |
| 2 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1139814564N3 | 40 | 0 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314534N2 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314534N4 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N8 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N7 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N9 | 30 | 24 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N0 | 30 | 26 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271218115 | 30 | 24 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314534N3 | 30 | 26 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218119 | 30 | 26 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N4 | 30 | 26 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N5 | 30 | 24 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314524N4 | 30 | 26 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314514N6 | 30 | 25 |
| 16 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314524N3 | 30 | 26 |
| 17 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271218111 | 30 | 26 |
| 18 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231217119 | 30 | 26 |
| 19 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314524N8 | 30 | 26 |
| 20 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189314524N5 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 20 | Z₀ = 459 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 459 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 6 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 7 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 16 | 16 |
| 8 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 20 | 20 |
| 9 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 26 | 26 |
| 10 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 16 | 16 |
| 11 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| 12 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 12 | 12 |
| 13 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 18 | 18 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 306 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 306 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 765 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 459 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 306 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 102 |
| Comunicación | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 102 |
| Inglés | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 85 |
| Arte y Cultura | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 12 (3h×4s) |
4 (1h×4s) |
16 | 12 (3h×4s) |
4 (1h×4s) |
16 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 68 |
| Ciencias Sociales | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 68 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 68 |
| Educación física | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 51 |
| Educación religiosa | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 34 |
| Ciencia y tecnología | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 102 |
| Educación para el trabajo | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 51 |
| Tutoría y orientación educativa | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 34 |
| TOTAL | 126 | 9 | 135 | 168 | 12 | 180 | 168 | 12 | 180 | 126 | 9 | 135 | 126 | 9 | 135 | 765 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Arte y Cultura | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | GIL SALAZAR NOLVER | DNI: | 41326305 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 18 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | ESTRADA RIVERA EDY GROVER | DNI: | 33592446 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 37 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | DIAZ FERNANDEZ MARIA SILVIA | DNI: | 33678141 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 4° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 4° | C | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | NOLVER GIL SALAZAR | DNI: | 80522112 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 18 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 1° | C | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | GUEVARA LOZANO SANTIAGO | DNI: | 33656148 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA Y FÍSICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 32 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 2° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 2° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | HEREDIA CARRASCO EMMA XIOMARA | DNI: | 33659941 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | C | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | D | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | GUEVARA CARHUAJULCA JULIO CESAR | DNI: | 27259492 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 29 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | C | 4 |
| 4 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 6 | Educación física | 3° | C | 3 |
| 7 | Educación física | 3° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | GUEVARA GUAMURO OLIVIA MARIANELA | DNI: | 33827801 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 17 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 2° | C | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 2° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CASTRO FERNANDEZ LEVI RONALD | DNI: | 43301249 |
| Especialidad/Título: | COMPUTACIÓN Y MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 02 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | A | 3 |
| 2 | Educación para el trabajo | 3° | B | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 4° | A | 3 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | B | 3 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | C | 3 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | A | 3 |
| 7 | Educación para el trabajo | 5° | B | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 5° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PEREZ GUEVARA JOAN | DNI: | 42751043 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 12 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 2° | C | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 2° | D | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | LOZANO QUINTANA JHONATAN PAUL | DNI: | 47966106 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFÍA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 11 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | C | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | B | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | C | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | FLORES RAMOS KELY MARGOT | DNI: | 71633311 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 03 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | C | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 6 | Educación física | 2° | C | 3 |
| 7 | Educación física | 2° | D | 3 |
| 8 | Educación física | 4° | C | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CUBAS HUAMANCHUMO LUIS ALBERTO | DNI: | 16586932 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 26 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | C | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | SANTAMARIA SANTISTEBAN JOSE LUIS | DNI: | 45971201 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 12 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 4° | B | 6 |
| 2 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 3 | Matemática | 5° | B | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | C | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CULLAMPE VILCA MIRIAM | DNI: | 45111134 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 14 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 2° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 2° | C | 5 |
| 4 | Inglés | 2° | D | 5 |
| 5 | Inglés | 4° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | SAAVEDRA PEREZ GLADYS MARGARITA | DNI: | 41126121 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 1° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CUBAS VILLALOBOS JUAN JOWER | DNI: | 43135507 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 19 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 4 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 4 |
| 3 | Arte y Cultura | 2° | A | 4 |
| 4 | Arte y Cultura | 2° | B | 4 |
| 5 | Arte y Cultura | 2° | C | 4 |
| 6 | Arte y Cultura | 2° | D | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | JORGE LUIS ALTAMIRANIO EROS | DNI: | 16687827 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | C | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | WILMER ANTONIO LÁPIZ GUIMAC | DNI: | 47215636 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN RELIGIOSA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | C | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 3° | C | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 3° | D | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 4° | C | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 12 | Educación religiosa | 5° | C | 2 |
| 13 | Tutoría y orientación educativa | 3° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ANTONIO AGUILAR TAPIA | DNI: | 72042953 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | C | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 3° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 3° | C | 5 |
| 4 | Inglés | 3° | D | 5 |
| 5 | Inglés | 4° | B | 5 |
| 6 | Inglés | 4° | C | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 1° | C | 5 |
| 4 | Inglés | 5° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | B | 5 |
| 6 | Inglés | 5° | C | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 2° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 2° | C | 6 |
| 4 | Comunicación | 2° | D | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 3° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 3° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 3° | D | 6 |
| 5 | Matemática | 4° | C | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 05 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | C | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 6 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 4° | C | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 06 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | ARTE Y CULTURA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | C | 4 |
| 2 | Arte y Cultura | 4° | A | 4 |
| 3 | Arte y Cultura | 4° | B | 4 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | C | 4 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 4 |
| 6 | Arte y Cultura | 5° | B | 4 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | C | 4 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 07 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | ARTE Y CULTURA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 16 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 3° | A | 4 |
| 2 | Arte y Cultura | 3° | B | 4 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | C | 4 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | D | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 16 | |||
| Titular: | Para Contrato 08 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 20 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 5° | C | 3 |
| 6 | Educación para el trabajo | 3° | D | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 20 | |||
| Titular: | Para Contrato 09 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | CC. SS. | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
