RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | RICARDO PALMA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0532960 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 18 | 22 | 18 | 25 | 20 | 103 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 4 = 180 | 45 × 3 = 135 | 45 × 4 = 180 | 45 × 2 = 90 | 45 × 3 = 135 | Z = 720 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 18 / 4 = 4.5 | 22 / 3 = 7.3 | 18 / 4 = 4.5 | 25 / 2 = 12.5 | 20 / 3 = 6.7 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 720 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N9 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924201217117 | 30 | 24 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N2 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N5 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N3 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N6 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251217112 | 30 | 26 |
| 8 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N4 | 30 | 24 |
| 9 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1168814514N7 | 30 | 24 |
| TOTAL N° PLAZAS: 9 | Z₀ = 198 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 198 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 14 | 14 |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 25 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 117 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 117 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 720 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 198 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 117 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 405 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 96 |
| Comunicación | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 96 |
| Inglés | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 80 |
| Arte y Cultura | 12 (3h×4s) |
4 (1h×4s) |
16 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 12 (3h×4s) |
4 (1h×4s) |
16 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 64 |
| Ciencias Sociales | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 64 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 64 |
| Educación física | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 48 |
| Educación religiosa | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 32 |
| Ciencia y tecnología | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 96 |
| Educación para el trabajo | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 48 |
| Tutoría y orientación educativa | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 32 |
| TOTAL | 168 | 12 | 180 | 126 | 9 | 135 | 168 | 12 | 180 | 84 | 6 | 90 | 126 | 9 | 135 | 720 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Arte y Cultura | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | TANTALEAN ARCE CESAR MANUEL | DNI: | 40222511 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 24 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | ALVA VASQUEZ JULIO | DNI: | 01057096 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 4° | B | 6 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ROJAS CALDERON NIOLA MERICI | DNI: | 33664271 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 41 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 5° | A | 4 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | A | 3 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | B | 3 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | FERNANDEZ IDROGO JULIA CLARIBEL | DNI: | 42603237 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Naturales | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 14 años | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | JULCA FERNANDEZ ELADIO | DNI: | 33656846 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 29 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 4 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 5 | Matemática | 1° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MENDOZA AVELLANEDA HERNAN MIGUEL | DNI: | 42224757 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 16 año | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | REGALADO SANCHEZ EMILIO GERMAN | DNI: | 16688541 |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | 12 años | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 2° | A | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | DNI: | 33564575 | |
| Especialidad/Título: | PLAZA ORGÁNICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 4 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 4 |
| 3 | Arte y Cultura | 2° | A | 4 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | A | 4 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | A | 4 |
| 6 | Arte y Cultura | 4° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DNI: | 40866630 | |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 3 | Matemática | 4° | B | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 4° | B | 5 |
| 6 | Inglés | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Ciencia y Tecnología | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Educación religiosa | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 14 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 14 | |||
| Titular: | Para Contrato 05 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Educación para el trabajo - Industrias Alimentarias | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | A | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | B | 3 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | A | 3 |
| 5 | Educación para el trabajo | 5° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 06 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 315 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 315 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 42 horas |
| Comunicación | (b) 42 horas |
| Inglés | (c) 35 horas |
| Arte y Cultura | (d) 28 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 28 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 28 horas |
| Educación física | (g) 21 horas |
| Educación religiosa | (h) 14 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 42 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 21 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 14 horas |
| TOTAL | Z = 315 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
RICARDO PALMA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
RICARDO PALMA - Código Modular: 0532960
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026