RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | SAN MARTIN DE PORRAS |
| CÓDIGO MODULAR: | 0583492 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 33 | 29 | 21 | 29 | 24 | 136 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 2 = 90 | 45 × 1 = 45 | 45 × 1 = 45 | 45 × 1 = 45 | 45 × 1 = 45 | Z = 270 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 33 / 2 = 16.5 | 29 / 1 = 29 | 21 / 1 = 21 | 29 / 1 = 29 | 24 / 1 = 24 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 270 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1188814514N5 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271210111 | 30 | 26 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188814514N3 | 30 | 25 |
| 4 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188814514N8 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188814514N6 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271210119 | 30 | 24 |
| 7 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188814514N2 | 30 | 24 |
| 8 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188814514N7 | 30 | 26 |
| 9 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188814514N4 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 9 | Z₀ = 203 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 203 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 23 | 23 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 23 | 23 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 21 | 21 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 67 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 67 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 270 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 203 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 67 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 36 |
| Comunicación | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 36 |
| Inglés | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 30 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 18 |
| Ciencias Sociales | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 24 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 24 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 18 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 12 |
| Ciencia y tecnología | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 36 |
| Educación para el trabajo | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 24 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 12 |
| TOTAL | 84 | 6 | 90 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 45 | 270 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | BECERRA SANTOS LUZ LILLY | DNI: | 33671005 |
| Especialidad/Título: | 07320-P-DRE-CHE - LICENCIADA EN EDUCACION / HISTORIA Y GEOGRAFIA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 36 AÑOS 5 MESES | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | MENDOZA CALDERON ROGER | DNI: | 33588487 |
| Especialidad/Título: | 00340-P-ADE-B-PROFESOR DE SECUNDARIA / ESPECIALIDAD MATEMATICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 5 AÑOS 8 MESES | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 2° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 3° | A | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 4° | A | 4 |
| 4 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 5 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CAMPOS RAMOS MELISSA TATIANA | DNI: | 43842313 |
| Especialidad/Título: | 1263-P-DRE00-PROFESOR DE IDIOMAS | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 AÑO 8 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | GOICOCHEA RUIZ ELMER | DNI: | 42625489 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS HISTORICO SOCIALES, GEOGRAFIA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 AÑO 8 MESES | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CORNEJO BUSTAMANTE HECTOR | DNI: | 33673810 |
| Especialidad/Título: | ESPECIALIDAD DE MATEMATICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 MESES | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | QUISPE GONZALES LUZ CELINA | DNI: | 70807188 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 MESES | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | JIMENEZ ROSILLO SANTOS TEODOMIRO | DNI: | 71873530 |
| Especialidad/Título: | ESPECIALIDAD PRIMARIA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 36 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 2 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CHILCON CHUQUICAHUA BIBIANO | DNI: | 45134789 |
| Especialidad/Título: | ESPECIALDAD BIOLOGIA Y QUMICA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 36 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ESPINOZA FERNANDEZ JORGE EDILBERTO | DNI: | 16755390 |
| Especialidad/Título: | ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 25 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | ARTE Y CULTURA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 23 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 23 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION RELIGIOSA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 23 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 4 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 23 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION PARA EL TRABAJO | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 21 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | A | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | B | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 5° | A | 4 |
| 5 | Inglés | 2° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 21 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 270 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 270 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 36 horas |
| Comunicación | (b) 36 horas |
| Inglés | (c) 30 horas |
| Arte y Cultura | (d) 18 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 24 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 24 horas |
| Educación física | (g) 18 horas |
| Educación religiosa | (h) 12 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 36 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 24 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 12 horas |
| TOTAL | Z = 270 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
SAN MARTIN DE PORRAS
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
SAN MARTIN DE PORRAS - Código Modular: 0583492
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026