RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | RAMON CASTILLA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0583559 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 25 | 30 | 32 | 17 | 18 | 122 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 1 = 45 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 1 = 45 | 45 × 1 = 45 | Z = 315 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 25 / 1 = 25 | 30 / 2 = 15 | 32 / 2 = 16 | 17 / 1 = 17 | 18 / 1 = 18 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 315 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1151914524N1 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N4 | 30 | 24 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291211115 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N8 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N7 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N6 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291211118 | 30 | 25 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N0 | 30 | 26 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291211114 | 30 | 24 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N5 | 30 | 26 |
| 11 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1151914514N3 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 11 | Z₀ = 253 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 253 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 22 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 21 | 20 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 20 | 20 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 62 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 62 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 315 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 253 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 62 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 42 |
| Comunicación | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 42 |
| Inglés | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 35 |
| Arte y Cultura | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 21 |
| Ciencias Sociales | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 28 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 28 |
| Educación física | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 21 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 14 |
| Ciencia y tecnología | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 42 |
| Educación para el trabajo | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 28 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 14 |
| TOTAL | 42 | 3 | 45 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 45 | 315 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | DIAZ TAFUR LUIS | DNI: | 80267749 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 17 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | CARRERA SANCHEZ JOSE ROSVEL | DNI: | 43359499 |
| Especialidad/Título: | Computación e Informática | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 6 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 1° | A | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | A | 4 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | A | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ACOSTA SILVA MARCELINO | DNI: | 33678071 |
| Especialidad/Título: | Biología y Química | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MERA ALARCON DAMARIS ESNELINDA | DNI: | 33675893 |
| Especialidad/Título: | Lenguaje y Literatura | Escala Magisterial: | 7 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | GUERRERO DIAZ RONY | DNI: | 47461196 |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 7 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | TERRONES CHOLAN EDINSON HORACIO | DNI: | 33675675 |
| Especialidad/Título: | Biología y Química | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 39 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SILVA OROSCO ROSA AMPARO | DNI: | 44506874 |
| Especialidad/Título: | Inglés | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 6 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 3 | Inglés | 2° | B | 5 |
| 4 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | BUSTAMANTE PEREZ VILMA NELSI | DNI: | 08080690 |
| Especialidad/Título: | Matemáticas | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 39 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 3° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ACOSTA SILVA ELVIRA | DNI: | 33678419 |
| Especialidad/Título: | Matemáticas | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 24 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 2 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 3 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CASTRO CORONEL YOHANEN | DNI: | 80293775 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Sociales | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 3° | B | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | NICANOR CHAVEZ CASTILLO | DNI: | 42783215 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 3 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 2° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Inglés | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 22 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 7 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 8 | Inglés | 3° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 22 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Educación para el trabajo | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 20 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | A | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 2° | B | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | A | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 3° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 20 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Arte | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 20 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 7 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 20 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 315 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 315 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 42 horas |
| Comunicación | (b) 42 horas |
| Inglés | (c) 35 horas |
| Arte y Cultura | (d) 21 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 28 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 28 horas |
| Educación física | (g) 21 horas |
| Educación religiosa | (h) 14 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 42 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 28 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 14 horas |
| TOTAL | Z = 315 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
RAMON CASTILLA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
RAMON CASTILLA - Código Modular: 0583559
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026