RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | JUAN VELASCO ALVARADO |
| CÓDIGO MODULAR: | 0583583 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 51 | 44 | 46 | 48 | 39 | 228 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | Z = 450 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 51 / 2 = 25.5 | 44 / 2 = 22 | 46 / 2 = 23 | 48 / 2 = 24 | 39 / 2 = 19.5 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 450 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N0 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N7 | 30 | 26 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814524N6 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924241211117 | 30 | 24 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814524N4 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1127814514N6 | 30 | 24 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814524N1 | 30 | 24 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N4 | 30 | 24 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N2 | 30 | 24 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N6 | 30 | 24 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N3 | 30 | 24 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921201219118 | 30 | 24 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924241211113 | 30 | 24 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N8 | 30 | 24 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814524N5 | 30 | 24 |
| 16 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924241211116 | 30 | 24 |
| 17 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1126814514N5 | 30 | 24 |
| TOTAL N° PLAZAS: 17 | Z₀ = 386 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 386 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 4 | |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 64 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 64 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 450 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 386 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 64 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 60 |
| Comunicación | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 60 |
| Inglés | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 50 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Ciencias Sociales | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 40 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 40 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| Ciencia y tecnología | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 60 |
| Educación para el trabajo | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 40 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| TOTAL | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 450 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | BALDERA VALLADOLID WILLIAM FRANK | DNI: | 17555092 |
| Especialidad/Título: | Biología y química | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 30 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | BALDERA VALLADOLID, WILLIAM FRANK | DNI: | 46867229 |
| Especialidad/Título: | BIOLOGIA Y QUÍMICA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 30 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 6 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | B | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 2° | A | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 2° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | HUAMAN MENOR, HOMERO | DNI: | 76350946 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICAS | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 15 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 4° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 4° | B | 4 |
| 3 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ESTELA RAFAEL DENNIS DUNLAVY | DNI: | 40316677 |
| Especialidad/Título: | Biología y química | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 8 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | TORRES LOPEZ DISNEY WAGNER | DNI: | 44854753 |
| Especialidad/Título: | Educación por el arte | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 8 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | QUIROZ SANTA CRUZ LORENA LISSET | DNI: | 41716913 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN POR EL ARTE | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 15 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 5° | A | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 5° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | HUANCA QUISPE NOE | DNI: | 33655431 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 6 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 5° | B | 6 |
| 3 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 5 | Educación para el trabajo | 3° | A | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MORALES OSORES NORMA MARIA | DNI: | 33647758 |
| Especialidad/Título: | Biología y química | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 28 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | QUIROZ CHEVEZ MARLENI | DNI: | 33643905 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICAS | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 28 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 3° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PERALES QUINTANA ROSA AURORA | DNI: | 27290882 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 12 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 2° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | NUÑEZ CUBAS MESIAS SALVADOR | DNI: | 27667820 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 25 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 3° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | TERRONES SANTA CRUZ NELLY MARLENY | DNI: | 43829595 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 12 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 3 | Inglés | 5° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 5° | B | 5 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DUEÑAS DAVILA DEYSI | DNI: | 16793954 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 14 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | OBLITAS CABRERA JUAN RONALD | DNI: | 41937011 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 18 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | HERRERA MENDOZA BELERMINA ISABEL | DNI: | 47404130 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 15 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 4° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | COLLANTES TARRILLO JAIDO | DNI: | 40680770 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 14 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | JURUPE OROSCO, DIANA MARÍA | DNI: | 33671469 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICAS | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 14 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Inglés | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 2° | B | 5 |
| 5 | Inglés | 3° | B | 5 |
| 6 | Inglés | 4° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Educación Religiosa | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 4 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 12 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 13 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Educación para el trabajo | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 4 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 4 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 450 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 450 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 60 horas |
| Comunicación | (b) 60 horas |
| Inglés | (c) 50 horas |
| Arte y Cultura | (d) 30 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 40 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 40 horas |
| Educación física | (g) 30 horas |
| Educación religiosa | (h) 20 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 60 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 40 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 20 horas |
| TOTAL | Z = 450 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
JUAN VELASCO ALVARADO
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
JUAN VELASCO ALVARADO - Código Modular: 0583583
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026