RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | ZENOBIO ZUMAETA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0583708 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 78 | 78 | 69 | 47 | 71 | 343 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 3 = 135 | 45 × 3 = 135 | 45 × 3 = 135 | 45 × 2 = 90 | 45 × 3 = 135 | Z = 630 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 78 / 3 = 26 | 78 / 3 = 26 | 69 / 3 = 23 | 47 / 2 = 23.5 | 71 / 3 = 23.7 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 630 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1170414524N2 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N2 | 30 | 24 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N7 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217115 | 30 | 24 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271211112 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414524N8 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414524N4 | 30 | 26 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N3 | 30 | 26 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N5 | 30 | 26 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N9 | 30 | 25 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N4 | 30 | 26 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N0 | 30 | 26 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N8 | 30 | 24 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414524N9 | 30 | 26 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921241216113 | 30 | 25 |
| 16 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217118 | 30 | 26 |
| 17 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921281216111 | 30 | 26 |
| 18 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217114 | 30 | 26 |
| 19 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414514N6 | 30 | 26 |
| 20 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291211117 | 30 | 26 |
| 21 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314524N1 | 30 | 26 |
| 22 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414524N7 | 30 | 26 |
| 23 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1170414524N1 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 23 | Z₀ = 562 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 562 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 18 | 18 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 18 | 18 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 8 | 8 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 68 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 68 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 630 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 562 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 68 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 18 (6h×3s) |
0 | 18 | 84 |
| Comunicación | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 84 |
| Inglés | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 15 (5h×3s) |
0 | 15 | 70 |
| Arte y Cultura | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 42 |
| Ciencias Sociales | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 56 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 56 |
| Educación física | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 42 |
| Educación religiosa | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 28 |
| Ciencia y tecnología | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 15 (5h×3s) |
3 (1h×3s) |
18 | 84 |
| Educación para el trabajo | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 9 (3h×3s) |
3 (1h×3s) |
12 | 56 |
| Tutoría y orientación educativa | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 28 |
| TOTAL | 126 | 9 | 135 | 126 | 9 | 135 | 126 | 9 | 135 | 84 | 6 | 90 | 126 | 9 | 135 | 630 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | SALDAÑA AREVALO JAIME | DNI: | 27266991 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | HUAMAN BURGA JAIRO | DNI: | 33589991 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 4° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | VEGA HOYOS MAX ROLANDO | DNI: | 33782463 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | C | 6 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 3 | Comunicación | 2° | B | 6 |
| 4 | Comunicación | 2° | C | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PEREZ SUAREZ DARIO MOISES | DNI: | 19329208 |
| Especialidad/Título: | LICENCIADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 3 | Matemática | 5° | B | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | C | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | HUAMAN CUBAS JANETH | DNI: | 46179642 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 9 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 3° | C | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | C | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CRUZ BARBOZA ISAAC | DNI: | 41114245 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | C | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | B | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | C | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | VILLALOBOS TORO NORELY JANETH | DNI: | 70068482 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 9 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | C | 3 |
| 4 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 6 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | C | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | LOPEZ ROMAN FELICITA | DNI: | 33672342 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 12 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 3° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 3° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | IRIGOIN MONTENEGRO ESGAR OMAR | DNI: | 42002663 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | C | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 2° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ALBINES PEREZ PERPETUA ISABEL | DNI: | 76465103 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 6 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 5° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 5° | B | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | C | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CHANAME VIDAURRE CINTHIA LISETH | DNI: | 43688923 |
| Especialidad/Título: | LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 1° | C | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 3° | B | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 3° | C | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SUAREZ TORRES MIKE DAVID | DNI: | 80347757 |
| Especialidad/Título: | ARTE | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 2° | C | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 3° | C | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | IDROGO RODRIGO IVAN | DNI: | 41741206 |
| Especialidad/Título: | LICENDIADO EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 3 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 2° | C | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CERNA ROMERO CINTHYA YULEISY | DNI: | 73568257 |
| Especialidad/Título: | LICENCIADA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 3 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | C | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | VASQUEZ LOPEZ FRANKLIN NEY | DNI: | 46228050 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 3° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 3° | C | 5 |
| 4 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 4° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | BECERRA VENTURA ELI | DNI: | 41092004 |
| Especialidad/Título: | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | B | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | C | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 2° | A | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 2° | B | 4 |
| 6 | Educación para el trabajo | 2° | C | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | LINGAN QUIROZ ELI | DNI: | 71091013 |
| Especialidad/Título: | COMPUTACIÓN E INFORMATICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | C | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 4° | A | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 4° | B | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 5° | A | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 5° | B | 4 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | C | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | FARRO CAMPOS NANCY | DNI: | 41349907 |
| Especialidad/Título: | LICENCIADA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 6 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 1° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | FERNANDEZ GONZALES IVAR HENRY | DNI: | 41313660 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | C | 6 |
| 3 | Matemática | 2° | B | 6 |
| 4 | Matemática | 2° | C | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | BURGA BECERRA NERY | DNI: | 41574967 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | C | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SALASAR GUIOP NANSI | DNI: | 45921176 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | C | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | C | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SILVA MARLO CARLOS | DNI: | 46460264 |
| Especialidad/Título: | CONTABILIDAD | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | C | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 2° | C | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 3° | C | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 12 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 13 | Educación religiosa | 5° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ZUTA CHAVEZ NOEMI | DNI: | 73540936 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 3 | Inglés | 1° | C | 5 |
| 4 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 2° | B | 5 |
| 6 | Inglés | 2° | C | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | C | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 18 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | C | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 6 | Educación física | 2° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 18 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 18 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 1° | C | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 5° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 18 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 8 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 3° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 8 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 630 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 630 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 84 horas |
| Comunicación | (b) 84 horas |
| Inglés | (c) 70 horas |
| Arte y Cultura | (d) 42 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 56 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 56 horas |
| Educación física | (g) 42 horas |
| Educación religiosa | (h) 28 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 84 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 56 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 28 horas |
| TOTAL | Z = 630 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
ZENOBIO ZUMAETA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
ZENOBIO ZUMAETA - Código Modular: 0583708
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026