RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | UTCUBAMBA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0593673 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Técnico Productiva |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER-SFT |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 16 de febrero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER-SFT
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 27 | 24 | 31 | 14 | 13 | 109 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 Total Secciones |
| Secciones Desdobladas (SFT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 Total Desdobladas |
| Número de Horas de Clase | 35 × 1 = 35 | 35×1=35 + 8 (desdobl.) = 43 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | Z = 183 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 27 / 1 = 27 | 24 / 1 = 24 | 31 / 1 = 31 | 14 / 1 = 14 | 13 / 1 = 13 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 183 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
Desdoblamiento (SFT): Las instituciones con Formación Técnica pueden desdoblar secciones en el área de "Educación para el trabajo". Cada sección desdoblada agrega 8 horas adicionales al total de horas de clase.
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL N° PLAZAS: 0 | Z₀ = 0 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 0 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 183 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 0 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 0 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 183 horas |
| Estado: | incompleto |
Plan de Estudios: JER-SFT
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 20 |
| Comunicación | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 20 |
| Inglés | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Arte y cultura | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Ciencias sociales | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación física | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Ciencia y tecnología | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación para el trabajo | 8 (8h×1s) |
0 | 8 | 8 (8h×1s) |
0 | 8 | 8 (8h×1s) |
0 | 8 | 8 (8h×1s) |
0 | 8 | 8 (8h×1s) |
0 | 8 | 40 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 175 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
Asignación de áreas y secciones por docente
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 0 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 0 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| TOTAL | Z = 0 horas |
Bagua Grande, 16 de febrero del 2026
DIRECTOR(A)
UTCUBAMBA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
UTCUBAMBA - Código Modular: 0593673
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 16 de febrero del 2026