RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | MANUEL GONZALES PRADA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0623447 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 38 | 33 | 29 | 24 | 28 | 152 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 1 = 45 | 45 × 1 = 45 | 45 × 1 = 45 | Z = 315 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 38 / 2 = 19 | 33 / 2 = 16.5 | 29 / 1 = 29 | 24 / 1 = 24 | 28 / 1 = 28 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 315 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N8 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314524N2 | 30 | 25 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924261211119 | 30 | 25 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N3 | 30 | 25 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N2 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N0 | 30 | 24 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N5 | 30 | 25 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N6 | 30 | 25 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924261211111 | 30 | 24 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924261211115 | 30 | 24 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314514N4 | 30 | 25 |
| 12 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130314524N3 | 30 | 25 |
| TOTAL N° PLAZAS: 12 | Z₀ = 273 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 273 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 20 | 20 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 20 | 22 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 42 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 42 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 315 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 273 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 42 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 12 (6h×2s) |
2 (1h×2s) |
14 | 12 (6h×2s) |
2 (1h×2s) |
14 | 6 (6h×1s) |
1 (1h×1s) |
7 | 6 (6h×1s) |
1 (1h×1s) |
7 | 6 (6h×1s) |
1 (1h×1s) |
7 | 49 |
| Comunicación | 10 (5h×2s) |
4 (2h×2s) |
14 | 10 (5h×2s) |
4 (2h×2s) |
14 | 5 (5h×1s) |
2 (2h×1s) |
7 | 5 (5h×1s) |
2 (2h×1s) |
7 | 5 (5h×1s) |
2 (2h×1s) |
7 | 49 |
| Inglés | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 35 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 21 |
| Ciencias Sociales | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 28 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 28 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 21 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 14 |
| Ciencia y tecnología | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 35 |
| Educación para el trabajo | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 21 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 14 |
| TOTAL | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | 45 | 315 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +2h | +2h | +2h | +2h | +2h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | NUÑEZ CUBAS FERNANDO | DNI: | 33658662 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 36 años 6 meses | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | SOTO CIEZA ADAN | DNI: | 33677494 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Naturales, Física, Biología y Química | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 24 años 11 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 5 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 5 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 5 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 5 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | GAMARRA SANTAMARIA MARIA ANTUANE | DNI: | 16756598 |
| Especialidad/Título: | Educación Artística | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 23 años 11 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 7 | Inglés | 1° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | GAMONAL GUEVARA BERNARDO AGUINALDO | DNI: | 33653810 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | 2 | |
| Tiempo de Servicios: | 36 años 6 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 7 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 7 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 7 |
| 4 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | TARRILLO CALLE LITTMAN JUNIOR | DNI: | 46190282 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 años 7 meses | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 7 |
| 2 | Comunicación | 2° | B | 7 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 7 |
| 4 | Educación para el trabajo | 1° | B | 3 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | VASQUEZ DEL AGUILA JOHAN ALMANZOR | DNI: | 40060691 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Sociales y Filososfía | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 años 11 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CORONEL PORTOCARRERO MIGUEL ANGEL | DNI: | 44591051 |
| Especialidad/Título: | Idiomas Inglés | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 16 años 9 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 2 | Inglés | 2° | B | 5 |
| 3 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | LORENZO BARBOZA YIMMI ULISES | DNI: | 41081282 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 16 años 4 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 7 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 7 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 2° | B | 3 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | HUANCA CUBAS ELAR | DNI: | 71196256 |
| Especialidad/Título: | Matematica | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 11 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 5 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 7 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 7 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MEGO PEREZ SERGIO | DNI: | 43355734 |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 12 años 6 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 4° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | COMUNICACION | DNI: | 33673085 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACION | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 7 |
| 4 | Comunicación | 4° | A | 7 |
| 5 | Educación para el trabajo | 1° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CORONEL BUSTAMANTE WILMER | DNI: | 40719321 |
| Especialidad/Título: | Filosofía y Religión | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 2° | A | 3 |
| 4 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | MATEMATICA | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 20 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | A | 3 |
| 2 | Educación para el trabajo | 5° | A | 3 |
| 3 | Matemática | 2° | A | 7 |
| 4 | Matemática | 2° | B | 7 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 20 | |||
| Titular: | Ciencias Sociales | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Sociales | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 22 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 22 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 315 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 315 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 49 horas |
| Comunicación | (b) 49 horas |
| Inglés | (c) 35 horas |
| Arte y Cultura | (d) 21 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 28 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 28 horas |
| Educación física | (g) 21 horas |
| Educación religiosa | (h) 14 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 35 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 21 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 14 horas |
| TOTAL | Z = 315 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
MANUEL GONZALES PRADA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
MANUEL GONZALES PRADA - Código Modular: 0623447
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026