RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | SANTIAGO APOSTOL |
| CÓDIGO MODULAR: | 0623561 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 60 | 59 | 47 | 47 | 31 | 244 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | Z = 350 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 60 / 2 = 30 | 59 / 2 = 29.5 | 47 / 2 = 23.5 | 47 / 2 = 23.5 | 31 / 2 = 15.5 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 350 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1108814524N2 | 40 | 0 |
| 2 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1108814524N4 | 40 | 0 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N3 | 30 | 26 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N9 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N8 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218117 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N6 | 30 | 25 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N7 | 30 | 25 |
| 9 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N5 | 30 | 25 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N0 | 30 | 26 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1108814514N4 | 30 | 25 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218116 | 30 | 26 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188314414N7 | 30 | 25 |
| TOTAL N° PLAZAS: 13 | Z₀ = 281 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 281 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 28 | 28 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 26 | 26 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | 3 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | 3 |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | 3 |
| 6 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | 3 |
| 7 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | 3 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 69 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 69 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 350 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 281 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 69 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 50 |
| Comunicación | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 50 |
| Inglés | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Ciencias Sociales | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 30 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| Ciencia y tecnología | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 40 |
| Educación para el trabajo | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 20 |
| TOTAL | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 350 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | CUBAS HURTADO DONALD | DNI: | 33641812 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 37 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | OLANO CERCADO LIZARDO | DNI: | 33655828 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | 4 | |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | CABRALES SOLIS DORIS | DNI: | 33672157 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 21 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 3° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | B | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | MENDOZA VASQUEZ MARCO ANTONIO | DNI: | 18139552 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 2° | B | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | DAVILA CORONEL JOSUE | DNI: | 70071691 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 15 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 2 | Inglés | 2° | B | 3 |
| 3 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 4 | Inglés | 3° | B | 3 |
| 5 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 4° | B | 3 |
| 7 | Inglés | 5° | A | 3 |
| 8 | Inglés | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | RUIZ GUZMAN ORLANDO | DNI: | 16689570 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 23 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SANCHEZ MEGO WILDER | DNI: | 33668505 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | B | 5 |
| 2 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 4° | B | 5 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | QUISPE GUERRERO LUIS ALBERTO | DNI: | 16624398 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 21 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 5 |
| 3 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 4 | Comunicación | 2° | B | 5 |
| 5 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | JOSÉ VARGAS VILLALOBOS | DNI: | 40465882 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 5 |
| 3 | Matemática | 2° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 2° | B | 5 |
| 5 | Matemática | 3° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | ARBAÑIL CAJUSOL JUAN FRANCISCO | DNI: | 33640313 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 32 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 6 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | GONZALES VILCHEZ JAVIER AURELIO | DNI: | 33670046 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | B | 5 |
| 2 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 4° | B | 5 |
| 4 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | JIMENEZ GUERRERO LIMBER DAHIL | DNI: | 74718778 |
| Especialidad/Título: | ARTE Y CULTURA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 2 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ROSALES CHILCON MARLENY | DNI: | 33672883 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 19 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 4 |
| 6 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 28 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | B | 2 |
| 4 | Educación para el trabajo | 2° | A | 2 |
| 5 | Educación para el trabajo | 2° | B | 2 |
| 6 | Educación para el trabajo | 3° | A | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 3° | B | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 4° | A | 2 |
| 9 | Educación para el trabajo | 4° | B | 2 |
| 10 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 11 | Educación para el trabajo | 5° | B | 2 |
| 12 | Inglés | 1° | B | 3 |
| 13 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 28 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 05 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 06 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 07 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 350 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 350 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 50 horas |
| Comunicación | (b) 50 horas |
| Inglés | (c) 30 horas |
| Arte y Cultura | (d) 30 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 30 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 30 horas |
| Educación física | (g) 30 horas |
| Educación religiosa | (h) 20 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 40 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 20 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 20 horas |
| TOTAL | Z = 350 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
SANTIAGO APOSTOL
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
SANTIAGO APOSTOL - Código Modular: 0623561
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026