RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | JOSE OLAYA BALANDRA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0623587 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 24 | 33 | 39 | 36 | 35 | 167 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 2 = 90 | 45 × 1 = 45 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | 45 × 2 = 90 | Z = 405 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 24 / 2 = 12 | 33 / 1 = 33 | 39 / 2 = 19.5 | 36 / 2 = 18 | 35 / 2 = 17.5 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 405 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1195814514N4 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N6 | 30 | 26 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N9 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217116 | 30 | 24 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814524N2 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N5 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N3 | 30 | 26 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814524N5 | 30 | 24 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N8 | 30 | 26 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271218119 | 30 | 24 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N7 | 30 | 26 |
| 12 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N2 | 30 | 26 |
| 13 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1195814514N0 | 30 | 26 |
| 14 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271218110 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 14 | Z₀ = 330 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 330 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 29 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 28 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 28 | 18 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 75 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 75 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 405 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 330 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 75 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 6 (6h×1s) |
0 | 6 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 12 (6h×2s) |
0 | 12 | 54 |
| Comunicación | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 54 |
| Inglés | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 10 (5h×2s) |
0 | 10 | 45 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Ciencias Sociales | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 36 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 36 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 18 |
| Ciencia y tecnología | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 10 (5h×2s) |
2 (1h×2s) |
12 | 54 |
| Educación para el trabajo | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 3 (3h×1s) |
1 (1h×1s) |
4 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 6 (3h×2s) |
2 (1h×2s) |
8 | 36 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 18 |
| TOTAL | 84 | 6 | 90 | 42 | 3 | 45 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 84 | 6 | 90 | 405 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia y tecnología | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | MEGO MENDOZA CLAUDIO | DNI: | 33677032 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 23 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | CALDERON CUBAS WALTER | DNI: | 75955496 |
| Especialidad/Título: | ARTE Y CULTURA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | TORRES HERRERA SAMUEL | DNI: | 44805311 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION PARA EL TRABAJO | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 13 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 3° | B | 4 |
| 3 | Educación para el trabajo | 4° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | B | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 5° | A | 4 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CARBAJAL ALARCON JOSUE EVER | DNI: | 42067016 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 16 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 4 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 5 | Matemática | 5° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DELGADO MONTENEGRO EDWIN | DNI: | 42281750 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION FISICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 13 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | YUU TSAMAJAIN JORNANTO | DNI: | 33765342 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 30 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ORTIZ BRIONES MARIA ANGELICA | DNI: | 40535038 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 5 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 3° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | TANTALEAN CAMPOS JOSE YSRRAEL | DNI: | 33655849 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 3° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CACHAY HERRERA LUIZ ALBERTO | DNI: | 43963967 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATURALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 5 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | DELGADO TUESTA KEPLER NEWTON | DNI: | 33661199 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATURALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 6 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 6 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 6 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ENEQUE CUSTODIO WILMER CESAR | DNI: | 16791539 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 5 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 5° | A | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | B | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | MEGO CERVERA HUMBELINA ROSA | DNI: | 33677177 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACION | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 4° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 4° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | HORNA VASQUEZ TOMAS | DNI: | 41781034 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACION | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | DNI: | 44128965 | |
| Especialidad/Título: | EDUACION RELIGIOSA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 11 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 29 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 2 | Inglés | 3° | A | 5 |
| 3 | Inglés | 4° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 4° | B | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | A | 5 |
| 6 | Inglés | 5° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 29 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 28 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| 3 | Inglés | 1° | A | 5 |
| 4 | Inglés | 1° | B | 5 |
| 5 | Inglés | 2° | A | 5 |
| 6 | Inglés | 3° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 28 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 18 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | A | 4 |
| 4 | Educación para el trabajo | 1° | B | 4 |
| 5 | Educación para el trabajo | 2° | A | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 18 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 405 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 405 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 54 horas |
| Comunicación | (b) 54 horas |
| Inglés | (c) 45 horas |
| Arte y Cultura | (d) 27 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 36 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 36 horas |
| Educación física | (g) 27 horas |
| Educación religiosa | (h) 18 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 54 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 36 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 18 horas |
| TOTAL | Z = 405 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
JOSE OLAYA BALANDRA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
JOSE OLAYA BALANDRA - Código Modular: 0623587
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026