RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | FE Y ALEGRIA 38 |
| CÓDIGO MODULAR: | 0767350 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JEC |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 45 EBR Secundaria JEC
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 127 | 123 | 124 | 115 | 110 | 599 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 45 × 4 = 180 | 45 × 4 = 180 | 45 × 4 = 180 | 45 × 4 = 180 | 45 × 4 = 180 | Z = 900 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 127 / 4 = 31.8 | 123 / 4 = 30.8 | 124 / 4 = 31 | 115 / 4 = 28.8 | 110 / 4 = 27.5 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 45 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 900 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314534N7 | 40 | 0 |
| 2 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N4 | 40 | 0 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N8 | 30 | 26 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N9 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N7 | 30 | 26 |
| 6 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N3 | 30 | 26 |
| 7 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314534N9 | 30 | 26 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N1 | 30 | 26 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314534N1 | 30 | 26 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N5 | 30 | 26 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314544N1 | 30 | 25 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N0 | 30 | 26 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N0 | 30 | 26 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314534N2 | 30 | 26 |
| 15 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N2 | 30 | 25 |
| 16 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N3 | 30 | 26 |
| 17 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314534N8 | 30 | 26 |
| 18 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N8 | 30 | 26 |
| 19 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N5 | 30 | 25 |
| 20 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314514N6 | 30 | 24 |
| 21 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N4 | 30 | 26 |
| 22 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N6 | 30 | 24 |
| 23 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N7 | 30 | 24 |
| 24 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924261218113 | 30 | 25 |
| 25 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314534N3 | 30 | 24 |
| 26 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197314524N9 | 30 | 24 |
| 27 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1197313524N2 | 30 | 0 |
| TOTAL N° PLAZAS: 27 | Z₀ = 610 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 610 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 6 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 7 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 8 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 9 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 30 | 30 |
| 10 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 20 | 20 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 290 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 290 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 900 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 610 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 290 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JEC
Horas mínimas por sección (N): 45 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 24 (6h×4s) |
0 | 24 | 120 |
| Comunicación | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 20 (5h×4s) |
4 (1h×4s) |
24 | 120 |
| Inglés | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 100 |
| Arte y Cultura | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 60 |
| Ciencias Sociales | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 80 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 80 |
| Educación física | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 60 |
| Educación religiosa | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 40 |
| Ciencia y tecnología | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 20 (5h×4s) |
0 | 20 | 100 |
| Educación para el trabajo | 12 (3h×4s) |
8 (2h×4s) |
20 | 12 (3h×4s) |
8 (2h×4s) |
20 | 12 (3h×4s) |
8 (2h×4s) |
20 | 12 (3h×4s) |
8 (2h×4s) |
20 | 12 (3h×4s) |
8 (2h×4s) |
20 | 100 |
| Tutoría y orientación educativa | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 40 |
| TOTAL | 168 | 12 | 180 | 168 | 12 | 180 | 168 | 12 | 180 | 168 | 12 | 180 | 168 | 12 | 180 | 900 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +2h | +2h | +2h | +2h | +2h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | DNI: | VACANTE | |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | DNI: | 33674844 | |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | TULIO HENRI CRUZALEGUI HOYOS | DNI: | 33669772 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 28 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 2° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | AVELINDA MUÑOZ MEGO | DNI: | 46919746 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | C | 6 |
| 2 | Matemática | 2° | D | 6 |
| 3 | Matemática | 5° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | REYNALDO VASQUEZ PEREZ | DNI: | 17908820 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 37 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 2° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 5° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 5° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | EMILIA ELIZABETH HIGINIO SOLIS DE MIRANDA | DNI: | 16459854 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | C | 6 |
| 2 | Comunicación | 3° | D | 6 |
| 3 | Comunicación | 5° | C | 6 |
| 4 | Comunicación | 5° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SANTOS HUAMAN CUBAS | DNI: | 16731256 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 5 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 5 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | C | 5 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | D | 5 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 47565616 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 6 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 6 |
| 3 | Comunicación | 1° | C | 6 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | D | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ARACELI BOÑON PEREZ | DNI: | 27713106 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 30 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 3° | B | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 4° | A | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 4° | B | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | JOSE ALBERTO DÍAZ MENDOZA | DNI: | 42905492 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | C | 5 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | D | 5 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 5 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 5 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | SUSSY MIRELLI CARHUATANTA VILCHEZ | DNI: | 44432962 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATTURALES | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 5 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 5 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 2° | C | 5 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | C | 5 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 4° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PACO MIRANDA VILLEGAS | DNI: | 33675425 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 42 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 3° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | B | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | EDIL CIRO CHUQUICAHUA GOICOCHEA | DNI: | 33645954 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 31 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 6 |
| 3 | Matemática | 4° | C | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | WILSON ALBERCA FLORES | DNI: | 33670179 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 26 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 3° | C | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 3° | D | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | C | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | D | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | C | 4 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | D | 4 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | MARIA MAGDALENA IZQUIERDO SUAREZ | DNI: | 47996705 |
| Especialidad/Título: | INGLES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | C | 5 |
| 2 | Inglés | 3° | C | 5 |
| 3 | Inglés | 4° | C | 5 |
| 4 | Inglés | 5° | A | 5 |
| 5 | Inglés | 5° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 45110233 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | C | 6 |
| 2 | Comunicación | 2° | D | 6 |
| 3 | Comunicación | 4° | C | 6 |
| 4 | Comunicación | 4° | D | 6 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 74858952 |
| Especialidad/Título: | RELIGIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 1° | C | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 1° | D | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 2° | C | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 2° | D | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 3° | C | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 1° | C | 2 |
| 13 | Tutoría y orientación educativa | 1° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 42900751 |
| Especialidad/Título: | RELIGIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | D | 4 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | C | 4 |
| 4 | Educación religiosa | 4° | C | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 4° | D | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 5° | D | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| 10 | Tutoría y orientación educativa | 5° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | ARCELI MONTALVO TAFUR | DNI: | 80538149 |
| Especialidad/Título: | BIOLOGIA Y QUÍMICA / CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 14 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | D | 5 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 5 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 5 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | SILVA GALLARDO GUILLERMO | DNI: | 45818737 |
| Especialidad/Título: | ARTE Y CULTURA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | D | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 2° | C | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 2° | D | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | C | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 5° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | TEODOLO AMADO HERRERA COLUNCHE | DNI: | 43605307 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FISICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | C | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | D | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 4° | C | 3 |
| 8 | Educación física | 4° | D | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 47425253 |
| Especialidad/Título: | EPT | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | C | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | D | 5 |
| 3 | Educación para el trabajo | 2° | D | 5 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | D | 5 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 41100209 |
| Especialidad/Título: | EPT | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 4 |
| 2 | Educación para el trabajo | 1° | A | 5 |
| 3 | Educación para el trabajo | 2° | A | 5 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | A | 5 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ENRIQUE CARUAJULCA PERALTA | DNI: | 43936490 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 5 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | C | 5 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | C | 5 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | C | 5 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | C | 5 |
| 5 | Inglés | 1° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 27414501 |
| Especialidad/Título: | EPT | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | B | 5 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | B | 5 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | B | 5 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | B | 5 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 2° | D | 2 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 40973191 |
| Especialidad/Título: | CIENCIA SOCIALES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencias Sociales | 1° | C | 4 |
| 4 | Ciencias Sociales | 1° | D | 4 |
| 5 | Ciencias Sociales | 2° | C | 4 |
| 6 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PLAZA VACANTE POR CESE 2026 | DNI: | 76512886 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | COMUNICACIÓN | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Comunicación | 1° | D | 6 |
| 4 | Comunicación | 3° | B | 6 |
| 5 | Educación para el trabajo | 5° | C | 5 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | D | 5 |
| 7 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 30 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 30 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
