RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 16962 JOSE CARLOS MARIATEGUI |
| CÓDIGO MODULAR: | 0926584 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 35 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | Z = 175 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 8 / 1 = 8 | 6 / 1 = 6 | 7 / 1 = 7 | 4 / 1 = 4 | 10 / 1 = 10 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 175 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Institucional | 1130414514N3 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217110 | 30 | 25 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924241211119 | 30 | 25 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217111 | 30 | 25 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1130414514N2 | 30 | 25 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924241217119 | 30 | 25 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211217119 | 30 | 25 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924241211110 | 30 | 25 |
| TOTAL N° PLAZAS: 8 | Z₀ = 175 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 175 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 175 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 175 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 0 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Comunicación | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Inglés | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Arte y Cultura | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Ciencias Sociales | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación física | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Ciencia y tecnología | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 20 |
| Educación para el trabajo | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 175 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | CALDERON CUBAS CELINER | DNI: | 42962391 |
| Especialidad/Título: | INGLES | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 17 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | CALDERON CUBAS LUZDELA | DNI: | 40176263 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 18 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 4 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CELINER CALDERON CUBAS | DNI: | 45263540 |
| Especialidad/Título: | INGLES | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 17 AÑOS 10 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | A | 2 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | A | 2 |
| 4 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 5 | Inglés | 1° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 7 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 8 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 9 | Inglés | 5° | A | 3 |
| 10 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | EVER CALDERON CUBAS | DNI: | 33678619 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 36 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 2° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PUYEN CARRASCO SHIRLEY MABEL | DNI: | 44239464 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATURALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 14 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | OSCO PILCO JOSE ANTONIO | DNI: | 00511398 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION FISICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 20 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 4° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | ALVARADO ADRIANZEN MARIA LLEMIMA | DNI: | 44591056 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION ARTISTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 12 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 10 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | DIAZ CARRASCO NANCY YOVANY | DNI: | 33655531 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFIA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 175 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 175 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 25 horas |
| Comunicación | (b) 25 horas |
| Inglés | (c) 15 horas |
| Arte y Cultura | (d) 15 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 15 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 15 horas |
| Educación física | (g) 15 horas |
| Educación religiosa | (h) 10 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 20 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 10 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 10 horas |
| TOTAL | Z = 175 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
16962 JOSE CARLOS MARIATEGUI
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
16962 JOSE CARLOS MARIATEGUI - Código Modular: 0926584
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026