RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA |
| CÓDIGO MODULAR: | 0926725 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 163 | 143 | 113 | 113 | 107 | 639 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 5 = 175 | 35 × 4 = 140 | 35 × 4 = 140 | 35 × 4 = 140 | 35 × 4 = 140 | Z = 735 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 163 / 5 = 32.6 | 143 / 4 = 35.8 | 113 / 4 = 28.3 | 113 / 4 = 28.3 | 107 / 4 = 26.8 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 735 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1116914314N9 | 40 | 0 |
| 2 | JEFE DE LABORATORIO | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1178814514N0 | 40 | 12 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231219113 | 30 | 25 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N8 | 30 | 25 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914314N5 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N2 | 30 | 25 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N3 | 30 | 25 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N6 | 30 | 25 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N9 | 30 | 25 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N2 | 30 | 25 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231219111 | 30 | 24 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N7 | 30 | 24 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N1 | 30 | 24 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N4 | 30 | 24 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231219110 | 30 | 24 |
| 16 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N5 | 30 | 24 |
| 17 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N1 | 30 | 24 |
| 18 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914314N3 | 30 | 24 |
| 19 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N6 | 30 | 24 |
| 20 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218115 | 30 | 25 |
| 21 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231219119 | 30 | 24 |
| 22 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231219117 | 30 | 24 |
| 23 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291218114 | 30 | 24 |
| 24 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N4 | 30 | 24 |
| 25 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N7 | 30 | 24 |
| 26 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924281211112 | 30 | 24 |
| 27 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914334N3 | 30 | 24 |
| 28 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231219116 | 30 | 25 |
| 29 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N5 | 30 | 24 |
| 30 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914314N0 | 30 | 24 |
| 31 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1116914324N0 | 30 | 24 |
| TOTAL N° PLAZAS: 31 | Z₀ = 717 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 717 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 18 | 18 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 18 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 18 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 735 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 717 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 18 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 20 (4h×5s) |
5 (1h×5s) |
25 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 105 |
| Comunicación | 20 (4h×5s) |
5 (1h×5s) |
25 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 105 |
| Inglés | 15 (3h×5s) |
0 | 15 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 63 |
| Arte y Cultura | 15 (3h×5s) |
0 | 15 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 63 |
| Ciencias Sociales | 15 (3h×5s) |
0 | 15 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 63 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 15 (3h×5s) |
0 | 15 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 63 |
| Educación física | 15 (3h×5s) |
0 | 15 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 63 |
| Educación religiosa | 10 (2h×5s) |
0 | 10 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 42 |
| Ciencia y tecnología | 20 (4h×5s) |
0 | 20 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 84 |
| Educación para el trabajo | 10 (2h×5s) |
0 | 10 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 42 |
| Tutoría y orientación educativa | 10 (2h×5s) |
0 | 10 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 42 |
| TOTAL | 165 | 10 | 175 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 140 | 735 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | ESPINOZA FERNANDEZ JORGE EDILBERTO | DNI: | 33674871 |
| Especialidad/Título: | Cpmunicación | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 29 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | RIVASPLATA LULE FERNANDO | DNI: | 33656501 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 12 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 4° | C | 5 |
| 2 | Matemática | 4° | D | 5 |
| 3 | Tutoría y orientación educativa | 4° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 12 | |||
| Titular: | MONZON ROJAS SEGUNDO FERNANDO | DNI: | 33655320 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 5° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 5° | B | 5 |
| 4 | Matemática | 5° | C | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | GUEVARA GALVEZ WILLY SANDRO | DNI: | 33673092 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | C | 5 |
| 2 | Matemática | 3° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 3° | B | 5 |
| 4 | Matemática | 3° | C | 5 |
| 5 | Matemática | 3° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | LLONTO INGA ROSARIO | DNI: | 16574010 |
| Especialidad/Título: | Física Matemática | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | B | 5 |
| 2 | Matemática | 2° | D | 5 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 4° | B | 5 |
| 5 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | FERNANDEZ RUBIO EGUIL | DNI: | 33674719 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 24 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 5 |
| 3 | Matemática | 1° | C | 5 |
| 4 | Matemática | 1° | D | 5 |
| 5 | Matemática | 1° | E | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | SILVA DIAZ ELGAR | DNI: | 33670004 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 5° | B | 5 |
| 4 | Comunicación | 5° | C | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | DELGADO CRUZ CARMELA | DNI: | 33588068 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 28 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 5 |
| 3 | Comunicación | 1° | C | 5 |
| 4 | Comunicación | 1° | D | 5 |
| 5 | Comunicación | 2° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | GUERRERO NAUCA EMELECKO | DNI: | 33673231 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 39 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | C | 5 |
| 2 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 3° | B | 5 |
| 4 | Comunicación | 3° | C | 5 |
| 5 | Comunicación | 3° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CORAL BAZAN YESICA YULIANA | DNI: | 41654507 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 4 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | B | 5 |
| 2 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 4° | B | 5 |
| 4 | Comunicación | 4° | C | 5 |
| 5 | Comunicación | 4° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | VASQUEZ URIARTE PABLO | DNI: | 33675881 |
| Especialidad/Título: | CCNN: Biología, Química y Física | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 1° | C | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 1° | D | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 1° | E | 4 |
| 6 | Ciencia y tecnología | 4° | C | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ALTAMIRANO HEROS JORGE LUIS | DNI: | 41650614 |
| Especialidad/Título: | Ciencia y Tecnología | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 9 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | C | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | D | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MONTEZA HUAMAN DORIS EDISA | DNI: | 33669734 |
| Especialidad/Título: | CCNN: Biología, Química y Física | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 2° | C | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 2° | D | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 4° | D | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CALLE MERINO MIRIAM ESMERALDA | DNI: | 40275226 |
| Especialidad/Título: | Ciencia y Tecnología | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 24 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | C | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | D | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MEGO PEREZ WILDER | DNI: | 42072378 |
| Especialidad/Título: | CCSS | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | E | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | B | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 2° | C | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 2° | D | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | C | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | D | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | E | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | BECERRA SANTOS LILLY | DNI: | 45242709 |
| Especialidad/Título: | CCSS | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 25 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 3° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 3° | D | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | C | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | GARCIA OLEA FERNANDO YSAIAS | DNI: | 17554761 |
| Especialidad/Título: | Filosofía y CCSS | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 33 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 5° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 5° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 5° | D | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | C | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | VEGA MONTOYA TIMOTEO | DNI: | 16673496 |
| Especialidad/Título: | Filosofía y CCSS | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 23 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 4° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | D | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | C | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ALARCON LLAMO JORGE | DNI: | 33680418 |
| Especialidad/Título: | Historia y Geografía | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 34 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 1° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 1° | D | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | C | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CABREJOS HERNANDEZ LUZ HAIDE | DNI: | 73016462 |
| Especialidad/Título: | Inglés | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 20 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 2 | Inglés | 2° | B | 3 |
| 3 | Inglés | 2° | C | 3 |
| 4 | Inglés | 2° | D | 3 |
| 5 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 3° | B | 3 |
| 7 | Inglés | 3° | C | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 2° | C | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | ALFARO FLORES LUZ MAGALY | DNI: | 44847468 |
| Especialidad/Título: | Inglés | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 14 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 2 | Inglés | 4° | B | 3 |
| 3 | Inglés | 4° | C | 3 |
| 4 | Inglés | 4° | D | 3 |
| 5 | Inglés | 5° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 5° | B | 3 |
| 7 | Inglés | 5° | C | 3 |
| 8 | Inglés | 5° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | HUAMAN HEREDIA JUANA RENE | DNI: | 33589946 |
| Especialidad/Título: | Arte y Cultura | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 1° | C | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 1° | D | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 1° | E | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 2° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | AYALA LOPEZ DORIS | DNI: | 33591098 |
| Especialidad/Título: | Arte y Cultura | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 4° | C | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | D | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | C | 3 |
| 8 | Arte y Cultura | 5° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | SERRANO MESIA MAX MICHAEL | DNI: | 41579022 |
| Especialidad/Título: | ETP: Industrias alimentarias | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 15 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | D | 2 |
| 2 | Educación para el trabajo | 4° | A | 2 |
| 3 | Educación para el trabajo | 4° | B | 2 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | C | 2 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | D | 2 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 5° | B | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 5° | C | 2 |
| 9 | Educación para el trabajo | 5° | D | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 3° | C | 2 |
| 11 | Tutoría y orientación educativa | 5° | C | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 5° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PEREZ SANCHEZ FRANCLI | DNI: | 45856098 |
| Especialidad/Título: | ETP: Computación | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 14 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 4 | Educación para el trabajo | 1° | B | 2 |
| 5 | Educación para el trabajo | 1° | C | 2 |
| 6 | Educación para el trabajo | 1° | D | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 1° | E | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 2° | A | 2 |
| 9 | Educación para el trabajo | 2° | B | 2 |
| 10 | Educación para el trabajo | 2° | C | 2 |
| 11 | Educación para el trabajo | 2° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | VILLENA LOBATO ROGER | DNI: | 40650037 |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 24 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | C | 3 |
| 4 | Educación física | 1° | D | 3 |
| 5 | Educación física | 1° | E | 3 |
| 6 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 8 | Educación física | 2° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CUMPA VALVERDE LUIS ALBERTO | DNI: | 16705230 |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | 3 |
