RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO |
| CÓDIGO MODULAR: | 0926758 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 117 | 128 | 104 | 90 | 97 | 536 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 4 = 140 | 35 × 4 = 140 | 35 × 4 = 140 | 35 × 4 = 140 | 35 × 3 = 105 | Z = 665 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 117 / 4 = 29.3 | 128 / 4 = 32 | 104 / 4 = 26 | 90 / 4 = 22.5 | 97 / 3 = 32.3 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 665 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1162713014N2 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924221210115 | 30 | 25 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N4 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N8 | 30 | 26 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N5 | 30 | 25 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188314414N2 | 30 | 24 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N2 | 30 | 25 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114534N3 | 30 | 24 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271218112 | 30 | 25 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N2 | 30 | 25 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N7 | 30 | 25 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N6 | 30 | 24 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N7 | 30 | 24 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N4 | 30 | 24 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N3 | 30 | 25 |
| 16 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N5 | 30 | 25 |
| 17 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N6 | 30 | 24 |
| 18 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114534N1 | 30 | 25 |
| 19 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114524N1 | 30 | 25 |
| 20 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N9 | 30 | 25 |
| 21 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1128114514N0 | 30 | 25 |
| TOTAL N° PLAZAS: 21 | Z₀ = 494 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 494 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 26 | 26 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 26 | 26 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 25 |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 26 | 26 |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 21 | 21 |
| 6 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 23 | 23 |
| 7 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 21 | 21 |
| 8 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 03 | 3 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 171 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 171 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 665 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 494 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 171 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 12 (4h×3s) |
3 (1h×3s) |
15 | 95 |
| Comunicación | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 16 (4h×4s) |
4 (1h×4s) |
20 | 12 (4h×3s) |
3 (1h×3s) |
15 | 95 |
| Inglés | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 57 |
| Arte y Cultura | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 57 |
| Ciencias Sociales | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 57 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 57 |
| Educación física | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 57 |
| Educación religiosa | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 38 |
| Ciencia y tecnología | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 76 |
| Educación para el trabajo | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 38 |
| Tutoría y orientación educativa | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 38 |
| TOTAL | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 140 | 132 | 8 | 140 | 99 | 6 | 105 | 665 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | TORRES MONDRAGON DAMIAN | DNI: | 27665179 |
| Especialidad/Título: | Lengua y literatura | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 36 años 6 meses | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | GUEVARA GALVEZ LILER JOSE | DNI: | 16563265 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 4° | B | 5 |
| 4 | Comunicación | 4° | C | 5 |
| 5 | Comunicación | 4° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | RAMOS VASQUEZ MARIA FLORDELINDA | DNI: | 48153728 |
| Especialidad/Título: | Educación Religiosa | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 3° | C | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 3° | D | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 4° | C | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | D | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 5° | C | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PADILLA LIZANA, ARNALDO | DNI: | 33663142 |
| Especialidad/Título: | Lengua y literatura | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 2° | B | 5 |
| 3 | Comunicación | 2° | C | 5 |
| 4 | Comunicación | 2° | D | 5 |
| 5 | Inglés | 1° | B | 3 |
| 6 | Inglés | 1° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | MENDO MONTALVO ROSA ELVIRA | DNI: | 40470838 |
| Especialidad/Título: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 17 años 3 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 1° | C | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 1° | D | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | POSITO DIAZ MIGUEL ANGEL | DNI: | 43063060 |
| Especialidad/Título: | Computación e informática | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 17 años 3 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación para el trabajo | 3° | A | 2 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | B | 2 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | C | 2 |
| 5 | Educación para el trabajo | 3° | D | 2 |
| 6 | Educación para el trabajo | 4° | B | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 4° | C | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 4° | D | 2 |
| 9 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 10 | Educación para el trabajo | 5° | B | 2 |
| 11 | Educación para el trabajo | 5° | C | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 5° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | JULCA TORRES YOLANDA | DNI: | 33429421 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 28 años 2 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 1° | B | 5 |
| 3 | Matemática | 5° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 5° | B | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | C | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | MORALES OSORES JOSE ZENON | DNI: | 33826474 |
| Especialidad/Título: | Lenguas extranjeras | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 24 años 7 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 2 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 3 | Inglés | 4° | B | 3 |
| 4 | Inglés | 4° | C | 3 |
| 5 | Inglés | 4° | D | 3 |
| 6 | Inglés | 5° | A | 3 |
| 7 | Inglés | 5° | B | 3 |
| 8 | Inglés | 5° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | SANCHEZ CORONEL EVER | DNI: | 33673892 |
| Especialidad/Título: | Biología y química | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 32 años 3 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | D | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | C | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | VILLEGAS YRIGOIN MAVILA EMILSA | DNI: | 33826235 |
| Especialidad/Título: | Lengua y literatura | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 18 años 7 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | B | 5 |
| 2 | Comunicación | 3° | C | 5 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | C | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | ARBAÑIL CAJUSOL WALTER | DNI: | 17546206 |
| Especialidad/Título: | Matemática y física | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 36 años 3 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | D | 5 |
| 2 | Matemática | 2° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 2° | B | 5 |
| 4 | Matemática | 2° | C | 5 |
| 5 | Matemática | 2° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CARBAJAL FANZO NORVIL | DNI: | 16676619 |
| Especialidad/Título: | Educación física | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 28 años 10 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 3° | D | 3 |
| 2 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 4 | Educación física | 4° | C | 3 |
| 5 | Educación física | 4° | D | 3 |
| 6 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | C | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CRUZALEGUI HOYOS GLADYS MARINA | DNI: | 40202196 |
| Especialidad/Título: | Historia y geografía | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 24 años 11 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 3 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | C | 3 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | D | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | C | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | D | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DELGADO PEREZ SANTOS | DNI: | 16619813 |
| Especialidad/Título: | Biología y química | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 29 años 1 mes | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | C | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | D | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | C | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | D | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | GARCÍA OLEA, JAIME RICARDO | DNI: | 01058210 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 2° | D | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | D | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | DIAZ LOZANO JOVITA | DNI: | 33582496 |
| Especialidad/Título: | Biología y química | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 41 años 3 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | C | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | C | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 3° | D | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | C | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PADILLA NOLVANI SARA CELIA | DNI: | 40031184 |
| Especialidad/Título: | Ciencias histórico sociales y filosofía | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 20 años 7 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 4° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 4° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | D | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | B | 3 |
| 7 | Ciencias Sociales | 5° | C | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | TORRES CABRERA ALFREDO | DNI: | 41116451 |
| Especialidad/Título: | Educación artística | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 19 años 7 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 1° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 1° | C | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 1° | D | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 2° | D | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | ALARCON LLAMO JUAN | DNI: | 33656615 |
| Especialidad/Título: | Ciencias matemáticas | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 25 años 2 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | C | 5 |
| 2 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 4° | B | 5 |
| 4 | Matemática | 4° | C | 5 |
| 5 | Matemática | 4° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | VILCHEZ GUZMAN JOSE HIPOLITO | DNI: | 33568599 |
| Especialidad/Título: | Educación artística | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 26 años 5 meses | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | D | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | C | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | VALLEJOS HUAMÁN, AMANCIO | DNI: | 40174232 |
| Especialidad/Título: | Lengua y literatura | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 5 |
| 3 | Comunicación | 1° | C | 5 |
| 4 | Comunicación | 1° | D | 5 |
| 5 | Comunicación | 3° | D | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | IDIOMA EXTRAJERO - INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | D | 3 |
| 2 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 3 | Inglés | 2° | B | 3 |
| 4 | Inglés | 2° | C | 3 |
| 5 | Inglés | 2° | D | 3 |
| 6 | Inglés | 3° | B | 3 |
| 7 | Inglés | 3° | C | 3 |
| 8 | Inglés | 3° | D | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 1° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | C | 3 |
| 4 | Educación física | 1° | D | 3 |
| 5 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 7 | Educación física | 2° | C | 3 |
| 8 | Educación física | 2° | D | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | C | 3 |
| 2 | Matemática | 3° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 3° | B | 5 |
| 4 | Matemática | 3° | C | 5 |
| 5 | Matemática | 3° | D | 5 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | B | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 1° | C | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 1° | D | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 6 | Ciencias Sociales | 3° | B | 3 |
| 7 | Ciencias Sociales | 3° | C | 3 |
| 8 | Ciencias Sociales | 3° | D | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 05 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN RELIGIOSA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 21 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 1° | C | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 1° | D | 2 |
