RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 16228 |
| CÓDIGO MODULAR: | 0926782 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER-SFT |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER-SFT
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 90 | 100 | 90 | 90 | 60 | 430 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 Total Secciones |
| Secciones Desdobladas (SFT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 Total Desdobladas |
| Número de Horas de Clase | 35×3=105 + 8 (desdobl.) = 113 | 35 × 4 = 140 | 35×3=105 + 8 (desdobl.) = 113 | 35×3=105 + 8 (desdobl.) = 113 | 35×2=70 + 16 (desdobl.) = 86 | Z = 565 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 90 / 3 = 30 | 100 / 4 = 25 | 90 / 3 = 30 | 90 / 3 = 30 | 60 / 2 = 30 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 565 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
Desdoblamiento (SFT): Las instituciones con Formación Técnica pueden desdoblar secciones en el área de "Educación para el trabajo". Cada sección desdoblada agrega 8 horas adicionales al total de horas de clase.
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921221219115 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291210117 | 30 | 24 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N9 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114524N1 | 30 | 24 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N7 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271218117 | 30 | 24 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N4 | 30 | 24 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N3 | 30 | 24 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291210116 | 30 | 24 |
| 10 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924271210112 | 30 | 24 |
| 11 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924221218112 | 30 | 25 |
| 12 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N0 | 30 | 24 |
| 13 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N5 | 30 | 24 |
| 14 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N6 | 30 | 24 |
| 15 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1188314414N5 | 30 | 24 |
| 16 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921291219117 | 30 | 24 |
| 17 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1118913314N7 | 30 | 24 |
| 18 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1145114514N8 | 30 | 24 |
| 19 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291210113 | 30 | 24 |
| 20 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1183413414N5 | 30 | 24 |
| 21 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924291213117 | 30 | 24 |
| 22 | PROFESOR - IP | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231210116 | 30 | 0 |
| TOTAL N° PLAZAS: 22 | Z₀ = 481 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 481 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 12 | 12 |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 8 | 8 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 44 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 44 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 565 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 481 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 44 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 40 horas |
| Estado: | incompleto |
Plan de Estudios: JER-SFT
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 60 |
| Comunicación | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 16 (4h×4s) |
0 | 16 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 12 (4h×3s) |
0 | 12 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 60 |
| Inglés | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 30 |
| Arte y cultura | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 30 |
| Ciencias sociales | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 45 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 45 |
| Educación física | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 30 |
| Educación religiosa | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 30 |
| Ciencia y tecnología | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 12 (3h×4s) |
0 | 12 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 9 (3h×3s) |
0 | 9 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 45 |
| Educación para el trabajo | 24 (8h×3s) |
0 | 24 | 32 (8h×4s) |
0 | 32 | 24 (8h×3s) |
0 | 24 | 24 (8h×3s) |
0 | 24 | 16 (8h×2s) |
0 | 16 | 120 |
| Tutoría y orientación educativa | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 8 (2h×4s) |
0 | 8 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 6 (2h×3s) |
0 | 6 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 30 |
| TOTAL | 105 | 0 | 105 | 140 | 0 | 140 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 70 | 0 | 70 | 525 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | IZQUIERDO SUAREZ MARIA MAGDALENA | DNI: | 33826558 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 31 años 5 meses | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | GONZALES PEREZ GUILLERMO | DNI: | 33673878 |
| Especialidad/Título: | Lengua y Literatura | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 23 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 2° | A | 4 |
| 2 | Comunicación | 2° | B | 4 |
| 3 | Comunicación | 2° | C | 4 |
| 4 | Comunicación | 2° | D | 4 |
| 5 | Comunicación | 4° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 2° | C | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | D | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PEREZ DIAZ CARLOS ELIAS | DNI: | 41269902 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Naturales, Biología y Química | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 21 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | B | 3 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 1° | C | 3 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 3 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 3 |
| 6 | Ciencia y tecnología | 2° | C | 3 |
| 7 | Ciencia y tecnología | 2° | D | 3 |
| 8 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MUÑOZ VERGARAY OLGA ESPERANZA | DNI: | 33406886 |
| Especialidad/Título: | Matemática y Computación | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 35 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 4° | A | 4 |
| 2 | Matemática | 4° | B | 4 |
| 3 | Matemática | 4° | C | 4 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 4 |
| 5 | Matemática | 5° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ARBILDO ORDOÑEZ ALICIA | DNI: | 33678740 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 21 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 2° | A | 4 |
| 2 | Matemática | 2° | B | 4 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 4 |
| 4 | Matemática | 3° | B | 4 |
| 5 | Matemática | 3° | C | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MEGO ROJAS SANTOS CHARLES | DNI: | 33578822 |
| Especialidad/Título: | Artes Plásticas | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y cultura | 1° | A | 2 |
| 2 | Arte y cultura | 1° | B | 2 |
| 3 | Arte y cultura | 3° | A | 2 |
| 4 | Arte y cultura | 3° | B | 2 |
| 5 | Arte y cultura | 4° | A | 2 |
| 6 | Arte y cultura | 4° | B | 2 |
| 7 | Arte y cultura | 4° | C | 2 |
| 8 | Arte y cultura | 5° | A | 2 |
| 9 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | C | 3 |
| 10 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 11 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | HERRERA VASQUEZ LADY NANCY | DNI: | 33589038 |
| Especialidad/Título: | Historia y Geografía | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 27 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias sociales | 3° | A | 3 |
| 2 | Ciencias sociales | 3° | B | 3 |
| 3 | Ciencias sociales | 3° | C | 3 |
| 4 | Ciencias sociales | 4° | A | 3 |
| 5 | Ciencias sociales | 4° | B | 3 |
| 6 | Ciencias sociales | 4° | C | 3 |
| 7 | Ciencias sociales | 5° | A | 3 |
| 8 | Ciencias sociales | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | VIDAURRE FERROÑAN EVA RAQUEL | DNI: | 33673500 |
| Especialidad/Título: | Matemática/Mecánica Automotriz | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 21 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 3° | B | 8 |
| 2 | Educación para el trabajo | 4° | B | 8 |
| 3 | Educación para el trabajo | 5° | B | 8 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | AYAY CAYAO NILDA | DNI: | 33674503 |
| Especialidad/Título: | Educación Religiosa / Ciencias Sociales | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 21 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | C | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 2° | C | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 2° | D | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 3° | C | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 11 | Educación religiosa | 4° | C | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 4° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | GUEVARA IZQUIERDO ALYNA CARMITA | DNI: | 42690685 |
| Especialidad/Título: | Inglés | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 21 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | C | 2 |
| 2 | Inglés | 2° | C | 2 |
| 3 | Inglés | 2° | D | 2 |
| 4 | Inglés | 3° | A | 2 |
| 5 | Inglés | 3° | B | 2 |
| 6 | Inglés | 3° | C | 2 |
| 7 | Inglés | 4° | A | 2 |
| 8 | Inglés | 4° | B | 2 |
| 9 | Inglés | 4° | C | 2 |
| 10 | Inglés | 5° | A | 2 |
| 11 | Inglés | 5° | B | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 1° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | GUERRERO CABANILLAS JUAN CARLOS | DNI: | 44839763 |
| Especialidad/Título: | Educación artística | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 7 años | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y cultura | 1° | C | 2 |
| 2 | Arte y cultura | 2° | A | 2 |
| 3 | Arte y cultura | 2° | B | 2 |
| 4 | Arte y cultura | 2° | C | 2 |
| 5 | Arte y cultura | 2° | D | 2 |
| 6 | Arte y cultura | 3° | C | 2 |
| 7 | Arte y cultura | 5° | B | 2 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 9 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | B | 3 |
| 10 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 3 |
| 11 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | LEON CHIQUINTA JOYSE MAGALY | DNI: | 33649273 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Naturales Biología y Química | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 3 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 3° | C | 3 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 3 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 3 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 4° | C | 3 |
| 6 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 3 |
| 7 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MONTALVO VASQUEZ ALEJANDRO ANANIAS | DNI: | 33595224 |
| Especialidad/Título: | Historia y Geografía | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 30 años | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias sociales | 1° | B | 3 |
| 3 | Ciencias sociales | 1° | C | 3 |
| 4 | Ciencias sociales | 2° | A | 3 |
| 5 | Ciencias sociales | 2° | B | 3 |
| 6 | Ciencias sociales | 2° | C | 3 |
| 7 | Ciencias sociales | 2° | D | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | BECERRA GUERRERO ROSA ENEYDA | DNI: | 16696678 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 año 11 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 3° | A | 4 |
| 2 | Comunicación | 3° | B | 4 |
| 3 | Comunicación | 3° | C | 4 |
| 4 | Comunicación | 4° | A | 4 |
| 5 | Comunicación | 4° | C | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | NAVAL DIAZ ANABEL | DNI: | 80275503 |
| Especialidad/Título: | Comunicación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 año 8 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 4 |
| 2 | Comunicación | 1° | B | 4 |
| 3 | Comunicación | 1° | C | 4 |
| 4 | Comunicación | 5° | A | 4 |
| 5 | Comunicación | 5° | B | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | LOZADA TIGLLA ZOILA LILIBETH | DNI: | 45235231 |
| Especialidad/Título: | Educación para el Trabajo/Industria Alimentaria | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 año 11 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 8 |
| 2 | Educación para el trabajo | 4° | A | 8 |
| 3 | Educación para el trabajo | 5° | A | 8 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | YPANAQUE ROSILLO JAMES PAUL | DNI: | 44745658 |
| Especialidad/Título: | Computación e Informática /Ingeniería Civil | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 9 meses | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | C | 8 |
| 2 | Educación para el trabajo | 4° | C | 8 |
| 3 | Educación para el trabajo | 5° | D2 | 8 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DNI: | 43978900 | |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 2° | B | 2 |
| 2 | Educación física | 2° | C | 2 |
| 3 | Educación física | 2° | D | 2 |
| 4 | Educación física | 3° | A | 2 |
| 5 | Educación física | 3° | B | 2 |
| 6 | Educación física | 3° | C | 2 |
| 7 | Educación física | 4° | A | 2 |
| 8 | Educación física | 4° | B | 2 |
| 9 | Educación física | 4° | C | 2 |
| 10 | Educación física | 5° | A | 2 |
| 11 | Educación física | 5° | B | 2 |
| 12 | Tutoría y orientación educativa | 3° | C | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DNI: | 33655551 | |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 2° | A | 2 |
| 2 | Inglés | 2° | B | 2 |
| 3 | Matemática | 1° | A | 4 |
| 4 | Matemática | 1° | B | 4 |
| 5 | Matemática | 1° | C | 4 |
| 6 | Matemática | 2° | C | 4 |
| 7 | Matemática | 2° | D | 4 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DNI: | 44875318 | |
| Especialidad/Título: | Educación para el Trabajo/Industria Alimentaria | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | C | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | D | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 2° | A | 8 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | A | 8 |
| 5 | Inglés | 1° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DNI: | 73490575 | |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO/MECÁNICA AUTOMOTRIZ | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | C | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | B | 8 |
| 4 | Educación para el trabajo | 2° | B | 8 |
| 5 | Inglés | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | ORTEGA VENEROS DOMENICA MARGOT | DNI: | 40666893 |
| Especialidad/Título: | Computación e Informática | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO/CONSTRUCCIÓN CIVIL | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación física | 1° | B | 2 |
| 3 | Educación física | 1° | C | 2 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 2 |
| 5 | Educación para el trabajo | 2° | C | 8 |
| 6 | Educación para el trabajo | 3° | C | 8 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 12 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | C | 3 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 12 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN RELIGIOSA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 8 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 1° | B | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 8 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
Sin asignaciones registradas
La Jornada Pedagógica (24 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(0 horas).
Diferencia: 24 horas
(Faltan horas por asignar)
| Titular: | Para Contrato 05 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 8 horas |
Sin asignaciones registradas
La Jornada Pedagógica (8 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(0 horas).
Diferencia: 8 horas
(Faltan horas por asignar)
| Titular: | Para Contrato 06 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 8 horas |
Sin asignaciones registradas
La Jornada Pedagógica (8 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(0 horas).
Diferencia: 8 horas
(Faltan horas por asignar)
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 525 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 525 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 60 horas |
| Comunicación | (b) 60 horas |
| Inglés | (c) 30 horas |
| Arte y cultura | (d) 30 horas |
| Ciencias sociales | (e) 45 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 45 horas |
| Educación física | (g) 30 horas |
| Educación religiosa | (h) 30 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 45 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 120 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 30 horas |
| TOTAL | Z = 525 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
16228
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
16228 - Código Modular: 0926782
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026