RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 16604 JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS |
| CÓDIGO MODULAR: | 1305358 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Básica Alternativa - Avanzado |
| PLAN DE ESTUDIOS: | CEBA |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 30 EBR Secundaria CEBA
| Variables | Grados | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 30 | 35 | 20 | 25 | 110 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 30 × 1 = 30 | 30 × 1 = 30 | 30 × 1 = 30 | 30 × 1 = 30 | Z = 120 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 30 / 1 = 30 | 35 / 1 = 35 | 20 / 1 = 20 | 25 / 1 = 25 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 30 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 120 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESOR | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1128313424N8 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231210110 | 30 | 24 |
| 3 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1189318514N5 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231210119 | 30 | 24 |
| 5 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231210111 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 0 | ||
| TOTAL N° PLAZAS: 6 | Z₀ = 96 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 96 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | 24 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 24 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 24 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 120 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 96 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 24 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: CEBA
Horas mínimas por sección (N): 30 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Comunicación | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 5 (5h×1s) |
0 | 5 | 20 |
| Matemática | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 5 (5h×1s) |
1 (1h×1s) |
6 | 24 |
| Ciencia, tecnología y salud | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 20 |
| Desarrollo personal y ciudadano | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 16 |
| Educación para el trabajo | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 20 |
| Inglés | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 8 |
| Educación religiosa | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 4 |
| Arte y cultura | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 4 |
| Educación física | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 1 (1h×1s) |
0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 30 | 27 | 3 | 30 | 120 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Ciencia, tecnología y salud | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | ABANTO VILCHEZ OSCAR LEONCIO | DNI: | 33568141 |
| Especialidad/Título: | Educación Primaria | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 27 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | DONATO TEJADA RAÚL | DNI: | 70017130 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN MATEMÁTICA E INFORMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 6 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 2 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 4 | Matemática | 4° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | SOSA ESQUEN RICHARD TEODORO | DNI: | 16711649 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 17 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y cultura | 1° | A | 1 |
| 2 | Arte y cultura | 2° | A | 1 |
| 3 | Arte y cultura | 3° | A | 1 |
| 4 | Arte y cultura | 4° | A | 1 |
| 5 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 6 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 7 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 8 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | CHUQUIPIONDO MUÑOZ IRMA | DNI: | 41028472 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATURALES, BIOLOGIA Y QUIMICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia, tecnología y salud | 1° | A | 5 |
| 2 | Ciencia, tecnología y salud | 2° | A | 5 |
| 3 | Ciencia, tecnología y salud | 3° | A | 5 |
| 4 | Ciencia, tecnología y salud | 4° | A | 5 |
| 5 | Educación física | 1° | A | 1 |
| 6 | Educación física | 2° | A | 1 |
| 7 | Educación física | 3° | A | 1 |
| 8 | Educación física | 4° | A | 1 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | QUISPE RAMOS JOSE VICTOR | DNI: | 33678271 |
| Especialidad/Título: | LENGUAJE Y LITERATUTA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | 3 MESES | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal y ciudadano | 1° | A | 4 |
| 2 | Desarrollo personal y ciudadano | 2° | A | 4 |
| 3 | Desarrollo personal y ciudadano | 3° | A | 4 |
| 4 | Desarrollo personal y ciudadano | 4° | A | 4 |
| 5 | Inglés | 1° | A | 2 |
| 6 | Inglés | 2° | A | 2 |
| 7 | Inglés | 3° | A | 2 |
| 8 | Inglés | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | DNI: | - | |
| Especialidad/Título: | Escala Magisterial: | ||
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 5 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | A | 5 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | A | 5 |
| 4 | Educación para el trabajo | 4° | A | 5 |
| 5 | Educación religiosa | 1° | A | 1 |
| 6 | Educación religiosa | 2° | A | 1 |
| 7 | Educación religiosa | 3° | A | 1 |
| 8 | Educación religiosa | 4° | A | 1 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 120 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 120 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Comunicación | (a) 20 horas |
| Matemática | (b) 24 horas |
| Ciencia, tecnología y salud | (c) 20 horas |
| Desarrollo personal y ciudadano | (d) 16 horas |
| Educación para el trabajo | (e) 20 horas |
| Inglés | (f) 8 horas |
| Educación religiosa | (g) 4 horas |
| Arte y cultura | (h) 4 horas |
| Educación física | (i) 4 horas |
| TOTAL | Z = 120 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
16604 JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
16604 JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS - Código Modular: 1305358
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026