RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 17038 JUAN PABLO II |
| CÓDIGO MODULAR: | 1305648 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 21 | 32 | 22 | 23 | 22 | 120 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | Z = 175 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 21 / 1 = 21 | 32 / 1 = 32 | 22 / 1 = 22 | 23 / 1 = 23 | 22 / 1 = 22 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 175 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251211113 | 30 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 1101414514N7 | 30 | 0 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231218116 | 30 | 0 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921201219111 | 30 | 0 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924231218113 | 30 | 0 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251211119 | 30 | 0 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251211110 | 30 | 0 |
| TOTAL N° PLAZAS: 7 | Z₀ = 0 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 0 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 175 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 0 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 0 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 175 horas |
| Estado: | incompleto |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Comunicación | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Inglés | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Arte y Cultura | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Ciencias Sociales | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación física | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Ciencia y tecnología | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 20 |
| Educación para el trabajo | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 175 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | ADRIANZEN GUERRERO BELCARIO | DNI: | 44312378 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 6 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 10 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | CHUYO MORETO JORGE LUIS | DNI: | 33591074 |
| Especialidad/Título: | Educación Artística | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 10 AÑOS | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Educación para el trabajo | 3° | A | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 4° | A | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| 10 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | DIAZ PEREZ YRMA | DNI: | 40300759 |
| Especialidad/Título: | Lenguaje y comunicacion social y teleeducación | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 10 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 4 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | ESPINOZA MALDONADO ELADIO | DNI: | 73698636 |
| Especialidad/Título: | Educación Física | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 8 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 2° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | MONTEZA CABRERA CARLOS HUMBERTO | DNI: | 33675623 |
| Especialidad/Título: | Matemática | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 16 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 2° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | MONTEZA CHICOMA JOSE LUIS | DNI: | 46773836 |
| Especialidad/Título: | Ingles | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 9 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 4 | Inglés | 1° | A | 3 |
| 5 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 6 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 7 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 8 | Inglés | 5° | A | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| Titular: | SERNAQUE MESTANZA CINTHIA LISETTE | DNI: | 44251399 |
| Especialidad/Título: | Ciencias Naturales | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 10 años | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
La Jornada Pedagógica (0 horas)
NO COINCIDE con el Total de Horas Asignadas
(25 horas).
Diferencia: 25 horas
(Excedencia de horas asignadas)
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 0 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 0 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 25 horas |
| Comunicación | (b) 25 horas |
| Inglés | (c) 15 horas |
| Arte y Cultura | (d) 15 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 15 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 15 horas |
| Educación física | (g) 15 horas |
| Educación religiosa | (h) 10 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 20 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 10 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 10 horas |
| TOTAL | Z = 175 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
17038 JUAN PABLO II
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
17038 JUAN PABLO II - Código Modular: 1305648
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026