RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 17061 SANTA RITA DE LOS ANGELES |
| CÓDIGO MODULAR: | 1376201 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 53 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | Z = 175 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 9 / 1 = 9 | 13 / 1 = 13 | 9 / 1 = 9 | 13 / 1 = 13 | 9 / 1 = 9 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 175 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1174813414N2 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251217114 | 30 | 25 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211214110 | 30 | 25 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211214113 | 30 | 25 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924211214119 | 30 | 25 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251217118 | 30 | 25 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924251217115 | 30 | 25 |
| TOTAL N° PLAZAS: 7 | Z₀ = 150 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 150 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | 25 |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 25 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 25 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 175 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 150 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 25 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Comunicación | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Inglés | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Arte y Cultura | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Ciencias Sociales | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación física | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Ciencia y tecnología | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 20 |
| Educación para el trabajo | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 33 | 2 | 35 | 175 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | CRUZ VILCHEZ SANTOS FRANCISCO | DNI: | 33673326 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN PRIMARIA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 27 | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | PAREDES FRIAS FILADELFO | DNI: | 33655800 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 3 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 1° | A | 5 |
| 2 | Matemática | 2° | A | 5 |
| 3 | Matemática | 3° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | LUZQUIÑOS CHAPOÑAN GUSTAVO ADOLFO JOEL | DNI: | 41973455 |
| Especialidad/Título: | LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 10 AÑOS Y 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 4 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | QUISPE CHINGO JOSE EVERLY | DNI: | 33669506 |
| Especialidad/Título: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 7 AÑOS Y 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | DE LA CRUZ TERÁN FRANCISCO RONALDO | DNI: | 72146215 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 AÑO Y 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 4° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | MANAYAY JAVE CINTHYA JUDITH | DNI: | 73778146 |
| Especialidad/Título: | DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 3 AÑOS Y 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PACHERRE YAGUENTA FRANCISCO JAVIER | DNI: | 45325222 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 12 AÑOS Y 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 6 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 2° | A | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 3° | A | 2 |
| 9 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 10 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO - INGLÉS | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 6 | Inglés | 1° | A | 3 |
| 7 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 8 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 9 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 10 | Inglés | 5° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 175 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 175 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 25 horas |
| Comunicación | (b) 25 horas |
| Inglés | (c) 15 horas |
| Arte y Cultura | (d) 15 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 15 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 15 horas |
| Educación física | (g) 15 horas |
| Educación religiosa | (h) 10 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 20 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 10 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 10 horas |
| TOTAL | Z = 175 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
17061 SANTA RITA DE LOS ANGELES
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
17061 SANTA RITA DE LOS ANGELES - Código Modular: 1376201
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026