RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 17240 NIÑO DIOS |
| CÓDIGO MODULAR: | 1451228 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 16 de febrero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 27 | 27 | 17 | 16 | 15 | 102 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | Z = 175 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 27 / 1 = 27 | 27 / 1 = 27 | 17 / 1 = 17 | 16 / 1 = 16 | 15 / 1 = 15 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 175 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Institucional | 1127413514N3 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924201210110 | 30 | 26 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924201210113 | 30 | 25 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921271219111 | 30 | 25 |
| 5 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921201219116 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921271219115 | 30 | 25 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924201210119 | 30 | 24 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921261219110 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 8 | Z₀ = 175 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 175 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 175 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 175 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 0 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 4 (4h×1s) |
2 (2h×1s) |
6 | 4 (4h×1s) |
2 (2h×1s) |
6 | 4 (4h×1s) |
2 (2h×1s) |
6 | 4 (4h×1s) |
2 (2h×1s) |
6 | 4 (4h×1s) |
2 (2h×1s) |
6 | 30 |
| Comunicación | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 25 |
| Inglés | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Arte y Cultura | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Ciencias Sociales | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación física | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 15 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Ciencia y tecnología | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 20 |
| Educación para el trabajo | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 33 | 3 | 36 | 180 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | +2h | +2h | +2h | +2h | +2h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | GONZALEZ VILCHEZ PEDRO REMBERTO | DNI: | 33675560 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 33 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | ARAUJO CIPRIANO LUIS ALBERTO | DNI: | 72425275 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA Y COMPUTACION | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 7 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 2° | A | 2 |
| 2 | Inglés | 3° | A | 2 |
| 3 | Inglés | 4° | A | 2 |
| 4 | Inglés | 5° | A | 2 |
| 5 | Matemática | 1° | A | 6 |
| 6 | Matemática | 2° | A | 6 |
| 7 | Matemática | 5° | A | 6 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | CULQUI VILLEGAS ALVARO ALEJANDRO | DNI: | 44904461 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 2 |
| Tiempo de Servicios: | 12 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 4 | Comunicación | 4° | A | 5 |
| 5 | Comunicación | 5° | A | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CARRERO MENOR JAIME | DNI: | 40259135 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION FISICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 12 AÑOS, 7 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| 2 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 4 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 5° | A | 3 |
| 8 | Inglés | 1° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CONTRERAS SILVA ELIZA NILDA | DNI: | 33670398 |
| Especialidad/Título: | MATEMATICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 14 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 6 | Matemática | 3° | A | 6 |
| 7 | Matemática | 4° | A | 6 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MOROCHO TOMAPASCA NILDA | DNI: | 33595399 |
| Especialidad/Título: | EDUCACION ARTISTICA TEATRO | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 4 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 6 | Educación para el trabajo | 1° | A | 2 |
| 7 | Educación para el trabajo | 2° | A | 2 |
| 8 | Educación para el trabajo | 3° | A | 2 |
| 9 | Educación para el trabajo | 4° | A | 2 |
| 10 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | PERALTA CUBAS JAVIER | DNI: | 33672570 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS NATURALES, BIOLOGIA Y QUIMICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 13 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 6 | Educación para el trabajo | 5° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | PINTADO BERRU BRAYANS JHON | DNI: | 77488721 |
| Especialidad/Título: | CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFIA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 7 AÑOS, 11 MESES | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 175 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 175 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 30 horas |
| Comunicación | (b) 25 horas |
| Inglés | (c) 10 horas |
| Arte y Cultura | (d) 15 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 15 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 15 horas |
| Educación física | (g) 15 horas |
| Educación religiosa | (h) 10 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 20 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 10 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 10 horas |
| TOTAL | Z = 175 horas |
Bagua Grande, 16 de febrero del 2026
DIRECTOR(A)
17240 NIÑO DIOS
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
17240 NIÑO DIOS - Código Modular: 1451228
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 16 de febrero del 2026