RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | 16651 PETRONILA ABAD CARRION |
| CÓDIGO MODULAR: | 1638865 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 47 | 47 | 43 | 36 | 42 | 215 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 1 = 35 | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | 35 × 2 = 70 | Z = 315 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 47 / 1 = 47 | 47 / 2 = 23.5 | 43 / 2 = 21.5 | 36 / 2 = 18 | 42 / 2 = 21 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 315 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB-DIRECTOR I.E. | LEY 29944 | Directivo | Área de Gestión Institucional | 1157913314N4 | 40 | 0 |
| 2 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231215114 | 30 | 25 |
| 3 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231215111 | 30 | 24 |
| 4 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231215118 | 30 | 25 |
| 5 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 924261217115 | 30 | 24 |
| 6 | PROFESOR | LEY 30328 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921231215115 | 30 | 25 |
| 7 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921261219116 | 30 | 26 |
| 8 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921261219117 | 30 | 26 |
| 9 | PROFESOR | LEY 29944 | Docente | Área de Gestión Pedagógica | 921261219113 | 30 | 26 |
| TOTAL N° PLAZAS: 9 | Z₀ = 201 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 201 horas
| N° | CARGO | RÉGIMEN DE CONTRATO | ÁREA | CÓDIGO EVENTUAL | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | |
| 2 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | |
| 3 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | |
| 4 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 3 | |
| 5 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | |
| 6 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 24 | |
| 7 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 25 | |
| 8 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 18 | |
| 9 | Profesor | Directiva de Contrato | Área de Gestión Pedagógica | Por Generar | 10 | |
| TOTAL CONTRATOS EVENTUALES: | Z₁ = 114 | |||||
Z₁: Total de horas de dictado de contratos eventuales = 114 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 315 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 201 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 114 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 0 horas |
| Estado: | completo |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 40 |
| Comunicación | 4 (4h×1s) |
1 (1h×1s) |
5 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
2 (1h×2s) |
10 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 41 |
| Inglés | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Arte y Cultura | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Ciencias Sociales | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Educación física | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 27 |
| Educación religiosa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 18 |
| Ciencia y tecnología | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 36 |
| Educación para el trabajo | 2 (2h×1s) |
1 (1h×1s) |
3 | 4 (2h×2s) |
2 (1h×2s) |
6 | 4 (2h×2s) |
2 (1h×2s) |
6 | 4 (2h×2s) |
2 (1h×2s) |
6 | 4 (2h×2s) |
2 (1h×2s) |
6 | 27 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 18 |
| TOTAL | 33 | 2 | 35 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 66 | 4 | 70 | 315 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | - | - | - | +1h | +1h |
| Comunicación | +1h | +1h | +1h | - | - |
| Educación para el trabajo | +1h | +1h | +1h | +1h | +1h |
Nota: Las HLD se han distribuido según las necesidades pedagógicas de la institución educativa.
Asignación de áreas y secciones por docente
| Titular: | HUAMAN MENOR HOMERO | DNI: | 33675625 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 0 horas |
Sin asignaciones registradas
| Titular: | ANGEL EDUARDO CONSTANTINO UBILLÚS | DNI: | 40761838 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 28 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 1° | A | 5 |
| 2 | Comunicación | 2° | A | 5 |
| 3 | Comunicación | 2° | B | 5 |
| 4 | Comunicación | 3° | A | 5 |
| 5 | Comunicación | 3° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | CAMACHO HOYOS BENJAMIN | DNI: | 33672619 |
| Especialidad/Título: | CCNN: FISICA, QUIMICA Y BIOLOGÍA | Escala Magisterial: | 6 |
| Tiempo de Servicios: | 26 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 2° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 2° | B | 4 |
| 3 | Ciencia y tecnología | 3° | A | 4 |
| 4 | Ciencia y tecnología | 3° | B | 4 |
| 5 | Ciencia y tecnología | 4° | A | 4 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 3° | A | 2 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 3° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | WVER DÁVILA LÓPEZ | DNI: | 08080690 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 27 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 3° | A | 4 |
| 2 | Matemática | 3° | B | 4 |
| 3 | Matemática | 4° | A | 5 |
| 4 | Matemática | 5° | A | 5 |
| 5 | Matemática | 5° | B | 5 |
| 6 | Tutoría y orientación educativa | 4° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | WILMER FERRE PÉREZ VÁSQUEZ | DNI: | 76875140 |
| Especialidad/Título: | LENGUA Y LITERATURA | Escala Magisterial: | 5 |
| Tiempo de Servicios: | 24 | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación | 4° | A | 4 |
| 2 | Comunicación | 4° | B | 4 |
| 3 | Comunicación | 5° | A | 4 |
| 4 | Comunicación | 5° | B | 4 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3° | B | 3 |
| 7 | Tutoría y orientación educativa | 4° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | MARIELA MORALES RETETE | DNI: | 44024715 |
| Especialidad/Título: | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | Escala Magisterial: | 4 |
| Tiempo de Servicios: | 22 | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Sociales | 2° | B | 3 |
| 2 | Ciencias Sociales | 3° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 3° | B | 3 |
| 4 | Ciencias Sociales | 4° | A | 3 |
| 5 | Ciencias Sociales | 4° | B | 3 |
| 6 | Ciencias Sociales | 5° | A | 3 |
| 7 | Ciencias Sociales | 5° | B | 3 |
| 8 | Tutoría y orientación educativa | 5° | A | 2 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | RIVERA OLIVERA ARTEMIO | DNI: | 41137443 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FÍSICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 1° | A | 3 |
| 2 | Educación física | 2° | A | 3 |
| 3 | Educación física | 2° | B | 3 |
| 4 | Educación física | 3° | A | 3 |
| 5 | Educación física | 3° | B | 3 |
| 6 | Educación física | 4° | A | 3 |
| 7 | Educación física | 4° | B | 3 |
| 8 | Educación física | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 1° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | HERRERA CHUMACERO CHRISTINA JESSENIA | DNI: | 72071783 |
| Especialidad/Título: | ARTE | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | B | 3 |
| 2 | Arte y Cultura | 3° | A | 3 |
| 3 | Arte y Cultura | 3° | B | 3 |
| 4 | Arte y Cultura | 4° | A | 3 |
| 5 | Arte y Cultura | 4° | B | 3 |
| 6 | Arte y Cultura | 5° | A | 3 |
| 7 | Arte y Cultura | 5° | B | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | A | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | A | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | FERNANDEZ HEREDIA RITCHAR WALTER | DNI: | 43091660 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 26 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 1° | A | 3 |
| 2 | Inglés | 2° | A | 3 |
| 3 | Inglés | 2° | B | 3 |
| 4 | Inglés | 3° | A | 3 |
| 5 | Inglés | 3° | B | 3 |
| 6 | Inglés | 4° | A | 3 |
| 7 | Inglés | 5° | A | 3 |
| 8 | Inglés | 5° | B | 3 |
| 9 | Tutoría y orientación educativa | 2° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 26 | |||
| Titular: | Para Contrato 01 - DOCENTE NOMBRADO: RIVERA OLIVERA ARTEMIO | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN FISICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación física | 5° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 02 - DOCENTE NOMBRADO: HERRERA CHUMACERO CHRISTINA JESSENIA | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | ARTE | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 2° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 03 - DOCENTE NOMBRADO: FERNANDEZ HEREDIA RITCHAR WALTER | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | INGLÉS | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés | 4° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 04 - DOCENTE NOMBRADO: CAMPOS SUAREZ NEYRE | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Escala Magisterial: | 1 |
| Tiempo de Servicios: | 1 | Jornada Pedagógica: | 3 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 1° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 3 | |||
| Titular: | Para Contrato 05 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | MATEMÁTICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 5° | A | 4 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 5° | B | 4 |
| 3 | Matemática | 1° | A | 4 |
| 4 | Matemática | 2° | A | 4 |
| 5 | Matemática | 2° | B | 4 |
| 6 | Matemática | 4° | B | 5 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 06 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: COMPUTACIÓN E INFORMÁATICA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 24 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación para el trabajo | 2° | A | 3 |
| 2 | Educación para el trabajo | 2° | B | 3 |
| 3 | Educación para el trabajo | 3° | A | 3 |
| 4 | Educación para el trabajo | 3° | B | 3 |
| 5 | Educación para el trabajo | 4° | A | 3 |
| 6 | Educación para el trabajo | 4° | B | 3 |
| 7 | Educación para el trabajo | 5° | A | 3 |
| 8 | Educación para el trabajo | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 24 | |||
| Titular: | Para Contrato 07 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | - | Escala Magisterial: | - |
| Tiempo de Servicios: | - | Jornada Pedagógica: | 25 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencia y tecnología | 4° | B | 4 |
| 2 | Ciencias Sociales | 1° | A | 3 |
| 3 | Ciencias Sociales | 2° | A | 3 |
| 4 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 2° | B | 3 |
| 5 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | A | 3 |
| 6 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4° | B | 3 |
| 7 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | A | 3 |
| 8 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 5° | B | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 25 | |||
| Titular: | Para Contrato 08 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | EDUCACIÓN RELIGIOSA | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 18 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educación religiosa | 1° | A | 2 |
| 2 | Educación religiosa | 2° | A | 2 |
| 3 | Educación religiosa | 2° | B | 2 |
| 4 | Educación religiosa | 3° | A | 2 |
| 5 | Educación religiosa | 3° | B | 2 |
| 6 | Educación religiosa | 4° | A | 2 |
| 7 | Educación religiosa | 4° | B | 2 |
| 8 | Educación religiosa | 5° | A | 2 |
| 9 | Educación religiosa | 5° | B | 2 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 18 | |||
| Titular: | Para Contrato 09 | DNI: | 00000000 |
| Especialidad/Título: | ARTE: PROFESOR DE MÚSICA (BANDA) | Escala Magisterial: | |
| Tiempo de Servicios: | Jornada Pedagógica: | 10 horas |
| N° | ÁREA CURRICULAR | GRADO | SECCIÓN | HORAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arte y Cultura | 1° | A | 3 |
| 2 | Ciencia y tecnología | 1° | A | 4 |
| 3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 1° | A | 3 |
| TOTAL HORAS ASIGNADAS: | 10 | |||
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 315 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 315 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| Matemática | (a) 40 horas |
| Comunicación | (b) 41 horas |
| Inglés | (c) 27 horas |
| Arte y Cultura | (d) 27 horas |
| Ciencias Sociales | (e) 27 horas |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | (f) 27 horas |
| Educación física | (g) 27 horas |
| Educación religiosa | (h) 18 horas |
| Ciencia y tecnología | (i) 36 horas |
| Educación para el trabajo | (j) 27 horas |
| Tutoría y orientación educativa | (k) 18 horas |
| TOTAL | Z = 315 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
16651 PETRONILA ABAD CARRION
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
16651 PETRONILA ABAD CARRION - Código Modular: 1638865
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026