RVM N° 121-2025-MINEDU
"Norma que regula la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas"
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | ADVENTISTA UTCUBAMBA |
| CÓDIGO MODULAR: | 1786532 |
| NIVEL/MODALIDAD: | Secundaria |
| PLAN DE ESTUDIOS: | JER |
| DISTRITO: | __________________________ |
| PROVINCIA: | Utcubamba |
| REGIÓN: | Amazonas |
| FECHA: | 02 de enero del 2026 |
N = N° horas de clase mínima según plan de estudios
N = 35 EBR Secundaria JER
| Variables | Grados | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Número de Alumnos / Estudiantes | 36 | 25 | 25 | 23 | 36 | 145 Total Alumnos |
| Número de Secciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 Total Secciones |
| Número de Horas de Clase | 35 × 2 = 70 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 1 = 35 | 35 × 2 = 70 | Z = 245 Total de Horas Clase |
| Carga Docente | 36 / 2 = 18 | 25 / 1 = 25 | 25 / 1 = 25 | 23 / 1 = 23 | 36 / 2 = 18 | - |
N: Número de horas de clase mínimas según plan de estudios = 35 horas
Z: Total de horas de clase requeridas = 245 horas
Carga Docente: Promedio de alumnos por sección en cada grado
| N° | CARGO | LEY DE CARRERA | TIPO PERSONAL | ÁREA | CÓDIGO PLAZA | JORNADA LABORAL | HORAS DICTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL N° PLAZAS: 0 | Z₀ = 0 | ||||||
Z₀: Total de horas de dictado de plazas presupuestadas = 0 horas
| Total de Horas de Clase (Z): | 245 horas |
| Horas Presupuestadas (Z₀): | 0 horas |
| Horas Eventuales (Z₁): | 0 horas |
| Diferencia (Z₀ + Z₁ - Z): | 245 horas |
| Estado: | incompleto |
Plan de Estudios: JER
Horas mínimas por sección (N): 35 horas
| ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | Base | HLD | Total | ||
| Matemática | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 28 |
| Comunicación | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 28 |
| Inglés | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 21 |
| Arte y Cultura | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 21 |
| Ciencias Sociales | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 21 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 21 |
| Educación física | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 3 (3h×1s) |
0 | 3 | 6 (3h×2s) |
0 | 6 | 21 |
| Educación religiosa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 14 |
| Ciencia y tecnología | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 4 (4h×1s) |
0 | 4 | 8 (4h×2s) |
0 | 8 | 28 |
| Educación para el trabajo | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 14 |
| Tutoría y orientación educativa | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 2 (2h×1s) |
0 | 2 | 4 (2h×2s) |
0 | 4 | 14 |
| TOTAL | 66 | 0 | 66 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 66 | 0 | 66 | 231 |
HLD: Horas de Libre Disponibilidad asignadas por el director
Base: Horas base del plan de estudios multiplicadas por el número de secciones
Asignación de áreas y secciones por docente
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Directivo | A = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Jerárquico | B = 0 horas |
| * Horas Pedagógicas a cargo del Personal Docente | C = 0 horas |
| TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS: Z = (A + B + C) | Z = 0 horas |
| ÁREA CURRICULAR | TOTAL HORAS |
|---|---|
| TOTAL | Z = 0 horas |
Bagua Grande, 02 de enero del 2026
DIRECTOR(A)
ADVENTISTA UTCUBAMBA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS - AÑO 2026
ADVENTISTA UTCUBAMBA - Código Modular: 1786532
Elaborado según RVM N° 121-2025-MINEDU
Documento generado el 02 de enero del 2026