| Áreas curriculares | Horas semanales por grado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Matemática | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Comunicación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inglés | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Arte y cultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencias sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Educación física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencia y tecnología | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Educación para el trabajo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total de horas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
En el área de Educación para el trabajo se realiza el desdoblamiento, es decir una sección se organiza en dos grupos para su atención. Lo cual será implementado según disponibilidad presupuestal.
Fuente: Elaboración propia con base en lo establecido para las IIEE con JER de Educación Secundaria que brindan Formación Técnica, según la Resolución Ministerial N° 667-2018-MINEDU.