Áreas Curriculares | Horas semanales por grado | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Matemática | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Comunicación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inglés | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Arte y cultura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ciencias sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Educación física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Educación religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciencia y tecnología | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Educación para el trabajo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tutoría y orientación educativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Horas de libre disponibilidad | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
Total de horas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
(*) Las horas de libre disponibilidad se puede asignar de acuerdo a prioridades establecidas en el PCI:
Una (01) hora para Comunicación con el fin de desarrollar la hora literaria.