| Áreas curriculares | Horas semanales por grado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Matemática | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Comunicación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arte y cultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencias sociales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educación física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencia y tecnología | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educación para el trabajo* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tutoría y orientación educativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total de horas | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
*En el área de Educación para el Trabajo se realiza el desdoblamiento, es decir una sección se organiza en dos grupos para su atención. Lo cual será implementado según disponibilidad presupuestal.