Código Modular: 0489559
Nombre de la IE: 16327
Director(a): JOSE ABEL RAMIREZ BECERRA
Nivel: Primaria
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: MISQUIYACU BAJO
Correo electrónico: joabelramirezbecerra@gmail.com
Teléfono/Celular: 953360638
| Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| 1° grado | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° grado | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° grado | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° grado | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° grado | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° grado | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 19 | 2 | 1 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 3 | 4 | +1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 3 | 4 | +1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 3 | 4 | +1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 3 | 4 | +1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 3 | 4 | +1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 3 | 4 | +1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 3 | 4 | +1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 3 | 4 | +1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 3 | 4 | +1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 3 | 4 | +1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 3 | 4 | +1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 3 | 4 | +1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 3 | 4 | +1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 3 | 4 | +1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 3 | 4 | +1 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 3 | 3 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 3 | 3 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 3 | 3 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 3 | 3 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 3 | 3 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 3 | 3 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 3 | 3 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 3 | 3 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 3 | 3 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 3 | 3 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 3 | 3 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 3 | 3 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 3 | 3 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 3 | 3 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 3 | 3 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 3 | +3 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 4 | 3 | -1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 4 | 3 | -1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 4 | 3 | -1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 4 | 3 | -1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 4 | 3 | -1 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 4 | +3 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 4 | +3 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 4 | +3 |
| Construye interpretaciones históricas. | 1 | 4 | +3 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 4 | +3 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 4 | +3 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 4 | +3 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 1 | 4 | +3 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 4 | +3 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 4 | +3 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 4 | +3 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 4 | +3 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 4 | +3 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 4 | +3 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 4 | +3 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 2 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 2 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 2 | 2 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 2 | 2 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 2 | 2 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 2 | 2 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 2 | 2 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 2 | 2 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 2 | 2 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 2 | 2 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 2 | 2 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 4 | 3 | -1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 4 | 3 | -1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 4 | 3 | -1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 4 | 3 | -1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 4 | 3 | -1 |
| Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
Se elaboro en la red educativa
|
Ninguna
|
Seguir trabajando en equipo
|
| Mediación del aprendizaje. |
Los docentes apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes
|
Ninguna
|
Realizar la retroalimentación por descubrimiento
|
| Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
Se ha incluido en las sesiones de aprendizaje, el pensamiento critico y el razonamiento matemático
|
Bajo razonamiento de los estudiantes.
|
Realizar actividades de aprendizaje, aplicando el razonamiento critco
|
| Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
Poca participacion de las familias en los aprendizajes de los estudiantes
|
El trabajo agricola
|
Trabajar plenamente con las familias para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes
|
| Evaluación formativa. |
Se ha evaluado a los estudiantes durante todo el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
|
Ninguna
|
Aplicar estrategias para evaluar los aprendizajes, a los estudiantes.
|
| Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
Se ha trabajo los cuadernos de autoaprendizaje del MINEDU
|
Cuadernos incompletos.
|
Mejorar el metodo pedagógico al trabajar los cuaderno de autoaprendizaje.
|
| Otros (especifique): |
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
| Grado | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| 1° grado | 2023 | 0 |
| 1° grado | 2024 | 0 |
| 2° grado | 2023 | 0 |
| 2° grado | 2024 | 0 |
| 3° grado | 2023 | 0 |
| 3° grado | 2024 | 0 |
| 4° grado | 2023 | 0 |
| 4° grado | 2024 | 0 |
| 5° grado | 2023 | 0 |
| 5° grado | 2024 | 0 |
| 6° grado | 2023 | 0 |
| 6° grado | 2024 | 0 |
| Total de Interrupciones: | 0 | |
| Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Familia |
Participación de la mayoría de las familias
|
No asisten a las asambleas convocadas por el director
|
Ttrabajar en equipo con las familias
|
| Escuela |
Apoyo en la actividades programadas
|
Ninguna
|
Realizar charlas de concientización sobre los valores y violiencia escolar
|
| Comunidad |
trabajo interinstitucional
|
Ninguna
|
Mantener las buenas interrelaciones comunales y autoridades
|
| Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Análisis y reflexión de las actividades del Comité de Gestión de Condiciones Operativas
|
Participación activa en la elaboración de los instrumentos de gestión de la IE,contribuyendo al sostenimiento del servicio educativo
|
Ninguna
|
Fortalecer la participación del comité de condiociones operativas con el fin de mejorar el servicio educativo de la IE.
|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se ha practicado las buenas practicas de gestión para un buen servicio educativo de la IE
|
Disponibiladad de tiempo
|
desarrollar actvidades inculcando los valores eticos y morales dentro y fuera de IE.
|
| Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
| Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | SÍ | Nivel 2 |
| Implementación de las semanas de gestión | SÍ | Nivel 2 |
| Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 2 |
| Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 2 |
| Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 2 |
| Otros: especifique…. | SÍ | Nivel 2 |
| Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
Gestiona las practicas pedagógicas del año escolar 2024
|
Ninguna
|
Bajo rendimiento escolar Atención a la diversidad en el aula
|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Impulsar las buenas practicas de gestion para la mejora delos compromisos
|
Tiempo disponible de docentes para implementar y cumplir con los desafios de los compromisos
|
Aplicación de nuevas tecnicas para mejorar la gestion en el aula,crear un buen clima en clase,establecer una buena comunicación. Trabajar el aprendizaje socioemocional.
|
| Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
| Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 2 |
| Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 2 |
| Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 2 |
| Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 2 |
| Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 2 |
| Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | SI | Prioridad 2 |
| Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 2 |
| Otros: especifique…. | SI | Prioridad 2 |
| Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
Se ha gestionado una buena convivencia escolar, con la partcipación democratica del personal docente, estudiantes y padres de familia en la IE
|
Poca practica de los valores.
|
Inculcar la practica de valores desde las familias para la mejora de los aprendizajes
|
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se ha fomentado las buenas practicas de convivencia escolar
|
Disponer el tiempo para ejecutar actividades de bienestar escolar
|
Realizar charlas educativas sobre la convivencia escolar con el personal de la ugel y la policia nacional.
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
| Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
| Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
| Promoción de una vida activa y saludable |
Se ha desarrollado sesiones de aprendizaje sobre una vida saludable
|
Escasa practica de consumir alimentos saludables.
|
Se ha desarrollado charlas educativas sobre vida saludable y cuidado de enfermedades con el puesto de salud.
|
Ninguna
|
Fomentar y ejecutar proyectos de una vida saludable para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
|
| Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
Se ha usado las tabletas del MINEDU
|
Falta de implemetacion de la sala de las Tic
|
Que en las tabletas fueron actualizados por parte de la ugel con las sesiones de aprendizaje.
|
Ninguna
|
Solicitar al MINEDU la implementación del equipo de imnovación con mas tabletas.
|
| Implementación de servicio de Qaliwarma. |
Se ha preparado los alimnetos del prgrama diariamente
|
Los estudiantes ya no quieren consumir los enlatados
|
Algunas madres de familia mejoar el preparo de los almuerzos
|
Ninguna
|
Se propone el gobierno y al Ministerio de educación el cambio oportuno de tipos de alimentos.
|
| Otros (especifique) |
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
VERDE EN EL AULA MEJORA LOS APRENDIZAJES
| Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
| Tipo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
| DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
|---|---|---|---|
| 00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 28/12/2024 |
| Equipo | Cantidad |
|---|---|
| Laptops | 0 |
| Computadoras | 0 |
| Tabletas | 9 |
| Proyectores | 1 |
| Pizarras Interactivas | 0 |
| Total de Equipos | 10 |