Código Modular: O401711
Nombre de la IE: 16262
Director(a): JAIME DELGADO ALARCON
Nivel: EBR
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: CHUNGUINA
Correo electrónico: JADELA14@HOTMAIL.COM
Teléfono/Celular: 976274191
Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
1° grado | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° grado | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° grado | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° grado | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° grado | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° grado | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 33 | 2 | 3 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 5 | 6 | +1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 5 | 6 | +1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 5 | 6 | +1 |
Construye interpretaciones históricas. | 5 | 6 | +1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 5 | 6 | +1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 5 | 6 | +1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 5 | 6 | +1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 5 | 6 | +1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 5 | 6 | +1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 5 | 6 | +1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 5 | 6 | +1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 5 | 6 | +1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 5 | 6 | +1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 5 | 6 | +1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 5 | 6 | +1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 5 | 5 | 0 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 5 | 5 | 0 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 5 | 5 | 0 |
Construye interpretaciones históricas. | 5 | 5 | 0 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 5 | 5 | 0 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 5 | 5 | 0 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 5 | 5 | 0 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 5 | 5 | 0 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 5 | 5 | 0 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 5 | 5 | 0 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 5 | 5 | 0 |
Resuelve problemas de cantidad. | 5 | 5 | 0 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 5 | 5 | 0 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 5 | 5 | 0 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 5 | 5 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 11 | 5 | -6 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 11 | 5 | -6 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 11 | 5 | -6 |
Construye interpretaciones históricas. | 11 | 5 | -6 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 11 | 5 | -6 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 11 | 5 | -6 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 11 | 5 | -6 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 11 | 5 | -6 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 11 | 5 | -6 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 11 | 5 | -6 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 11 | 5 | -6 |
Resuelve problemas de cantidad. | 11 | 5 | -6 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 11 | 5 | -6 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 11 | 5 | -6 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 11 | 5 | -6 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 8 | +6 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 8 | +6 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 2 | 8 | +6 |
Construye interpretaciones históricas. | 2 | 8 | +6 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 2 | 8 | +6 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 2 | 8 | +6 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 2 | 8 | +6 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 2 | 8 | +6 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 2 | 8 | +6 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 2 | 8 | +6 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 2 | 8 | +6 |
Resuelve problemas de cantidad. | 2 | 8 | +6 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 2 | 8 | +6 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 2 | 8 | +6 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 2 | 8 | +6 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 6 | 1 | -5 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 6 | 1 | -5 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 6 | 1 | -5 |
Construye interpretaciones históricas. | 6 | 1 | -5 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 6 | 1 | -5 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 6 | 1 | -5 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 6 | 1 | -5 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 6 | 1 | -5 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 6 | 1 | -5 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 6 | 1 | -5 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 6 | 1 | -5 |
Resuelve problemas de cantidad. | 6 | 1 | -5 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 6 | 1 | -5 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 6 | 1 | -5 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 6 | 1 | -5 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 8 | 5 | -3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 8 | 5 | -3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 8 | 5 | -3 |
Construye interpretaciones históricas. | 8 | 5 | -3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 8 | 5 | -3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 8 | 5 | -3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 8 | 5 | -3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 8 | 5 | -3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 8 | 5 | -3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 8 | 5 | -3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 8 | 5 | -3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 8 | 5 | -3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 8 | 5 | -3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 8 | 5 | -3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 8 | 5 | -3 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
SE HA ELABORADO LAS UNIDADES DIDACTICAS, SESIONES DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES
|
NINGUNA
|
TRABAJO COLEGIADO
|
Mediación del aprendizaje. |
TRABAJO EN EQUIPO
|
NINGUNA
|
FORTALECER LOS GIAS
|
Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
DAR OPORTUNIDAD A TODOS
|
DIFERENTES RITMOS DE APRENDIZAJE
|
FORTLECER A LOS ACTORES EDUCATIVOS
|
Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
REUNIONES, ESCUELA ABIERTA
|
NO PARTICIPAN AL 100%
|
FORTALECER EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS
|
Evaluación formativa. |
TRABAJO COLEGIADO
|
NINGUNA
|
FORTALECER AL EQUIPO DOCENTE
|
Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
OPORTUNIDAD QUE TODOS TIENEN EL INSTRUMENTOI
|
NINGUNA
|
INSERTAR EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE APRENDIZAJE
|
Otros (especifique): |
|
|
|
Grado | Año | Cantidad |
---|---|---|
1° grado | 2023 | 0 |
1° grado | 2024 | 0 |
2° grado | 2023 | 0 |
2° grado | 2024 | 0 |
3° grado | 2023 | 0 |
3° grado | 2024 | 0 |
4° grado | 2023 | 0 |
4° grado | 2024 | 0 |
5° grado | 2023 | 0 |
5° grado | 2024 | 0 |
6° grado | 2023 | 0 |
6° grado | 2024 | 0 |
Total de Interrupciones: | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Familia |
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJ0OS
|
SITUACION POLITICA Y ECONOMICA DEL PAIS
|
MANTENER UN BUEN CLIMA EDUCATIVO
|
Escuela |
DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
|
NINGUNA
|
FORTALECER LOS GRUPOS DE GIAS
|
Comunidad |
ACTORES COMPROMETIDOS CON EL QUEHACER EDUCATIVO
|
NO PARTICIPAN EL 1OO% COMO LO ESPERAMOS
|
FORTALECER LA RELACION CON LA COMUNIDAD
|
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Análisis y reflexión de las actividades del Comité de Gestión de Condiciones Operativas
|
EL COMITÉ DE GESTION PREVEE LAS ACCIONES A RELIZAR
|
CRISIS ECONOMICA
|
SEGUIR CON LOS OBJETIVOS DE MEJORA
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
REUNIONES
|
NO PARTICIPAN LOS ACTORES EXTERNOS COMO LOS ESPERAMOS
|
FORTALECER AL COMITÉ DE GESTION DEL BIENESTAR ESCOLAR
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | NO | Nivel 1 |
Implementación de las semanas de gestión | NO | Nivel 1 |
Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 3 |
Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 2 |
Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 2 |
Otros: especifique…. | NO | Nivel 1 |
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
SE HA ELABORADO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN
|
NINGUNA
|
FORTALECER LAS GIAS
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
DOCENTES MOTIVADOS CON EL PROCESO EDUCATIVO
|
NINGUNA
|
FORTALECER LAS GIAS
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 1 |
Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 1 |
Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 1 |
Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | SI | Prioridad 2 |
Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 1 |
Otros: especifique…. | SI | Prioridad 1 |
Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
FUNCIONES ASUMIDAS CON RESPONSABILIDAD
|
NINGUNA
|
FORTALECER LOS GIAS
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
REUNIONES, ESCUELA ABIERTA
|
EL 100% NO PARETICIPAN
|
FORTALECER EL TRINOMIO EDUCATIVO
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
NO | Prioridad 1 - Alta |
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
NO | Prioridad 1 - Alta |
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
NO | Prioridad 1 - Alta |
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
NO | Prioridad 1 - Alta |
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 1 - Alta |
Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
---|---|---|---|---|---|
Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
Promoción de una vida activa y saludable |
PRACTICAR CAMINATAS POR EL BOSQUE DE NEEN
|
NINGUNA
|
OXIGENO PURO
|
NINGUNA
|
SOSTENIBILIDAD DEL BOSQUE DE NEEN
|
Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
TABLETAS
|
SERVICIO DE INTERNET
|
SE INSTALO INTERNET EN LA IE.
|
BAJA FRECUENCIA
|
MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET
|
Implementación de servicio de Qaliwarma. |
PADRES DE FAMILIA COMPROMETIDOS
|
NINGUNA
|
TODOS ASUMIERON EL COMPROMISO DE LA COCINA
|
NINGUNA
|
MEJORAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
|
Otros (especifique) |
SOSTENIBILIDAD DEL BOSQUE DE NEEN
|
NINGUNA
|
CUIDAR LA PLANTACION
|
NINGUINA
|
SOSTENIBILIDAD DEL BOSQUE DE NEEN
|
'EL BOSQUE DE NEEN Y NUESTRRA VIDAS'
Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
---|---|---|---|---|---|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
Tipo | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
---|---|---|---|
00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 06/01/2025 |
SE INSTALO EN EL SEGUNDO SEMESTRE ACADEMICO
Equipo | Cantidad |
---|---|
Laptops | 1 |
Computadoras | 0 |
Tabletas | 14 |
Proyectores | 0 |
Pizarras Interactivas | 0 |
Total de Equipos | 15 |