Código Modular: 1106160
Nombre de la IE: 17800
Director(a): ARTURO GARCIA LEON
Nivel: Primaria
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: LA UNION S/N
Correo electrónico: arturogl.339@gmail.com
Teléfono/Celular: 954465111
Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
1° grado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° grado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° grado | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° grado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° grado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° grado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 1 | +1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 1 | +1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 1 | +1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 1 | +1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 1 | +1 |
Asume una vida saludable | 0 | 1 | +1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 1 | +1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 1 | +1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 1 | +1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 5 | 0 | -5 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 5 | 0 | -5 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 5 | 0 | -5 |
Construye interpretaciones históricas. | 5 | 0 | -5 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 5 | 0 | -5 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 5 | 0 | -5 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 5 | 0 | -5 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 5 | 0 | -5 |
Asume una vida saludable | 5 | 0 | -5 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 5 | 0 | -5 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 5 | 0 | -5 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 5 | 0 | -5 |
Resuelve problemas de cantidad. | 5 | 0 | -5 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 5 | 0 | -5 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 5 | 0 | -5 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 5 | 0 | -5 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 4 | +2 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 4 | +2 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 2 | 4 | +2 |
Construye interpretaciones históricas. | 2 | 4 | +2 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 2 | 4 | +2 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 2 | 4 | +2 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 2 | 4 | +2 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 2 | 4 | +2 |
Asume una vida saludable | 2 | 4 | +2 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 2 | 4 | +2 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 2 | 4 | +2 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 2 | 4 | +2 |
Resuelve problemas de cantidad. | 2 | 4 | +2 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 2 | 4 | +2 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 2 | 4 | +2 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 2 | 4 | +2 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 2 | +2 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 2 | +2 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 2 | +2 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 2 | +2 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 2 | +2 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 2 | +2 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 2 | +2 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 2 | +2 |
Asume una vida saludable | 0 | 2 | +2 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 2 | +2 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 2 | +2 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 2 | +2 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 2 | +2 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 2 | +2 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 2 | +2 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 2 | +2 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 0 | -1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 0 | -1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 0 | -1 |
Construye interpretaciones históricas. | 1 | 0 | -1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 0 | -1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 0 | -1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 0 | -1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 1 | 0 | -1 |
Asume una vida saludable | 1 | 0 | -1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 0 | -1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 0 | -1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 0 | -1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 0 | -1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 0 | -1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 0 | -1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 0 | -1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 1 | 0 |
Construye interpretaciones históricas. | 1 | 1 | 0 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 1 | 0 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 1 | 0 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 1 | 0 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 1 | 1 | 0 |
Asume una vida saludable | 1 | 1 | 0 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 1 | 0 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 1 | 0 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 1 | 0 |
Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 1 | 0 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 1 | 0 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 1 | 0 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 1 | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
Se aplicaron evaluaciones diagnósticas, de las cuales se tuvo en consideración para la elaboración de los instrumentos de gestión pedagógica.
|
Ninguna
|
Realizar basado en el contexto de los estudiantes.
|
Mediación del aprendizaje. |
Se elaboraron las sesiones de aprendizaje por
cada unidad que se elaboró. Se ha tenido en cuenta los procesos didácticos y pedagógicos de cada área curricular |
Ninguna
|
Buscar nuevas estrtegias de trabajo en el aula.
|
Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
Formulación y resolución de situaciones de contexto
|
Ninguna
|
Materiales didácticos, participación en capacitación didáctica educativa
|
Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
Al 100% padres de familia se involucran en el aprendizaje de sus hijos e hijas
|
Ninguna
|
designar lugar y horio en casa para las tareas escolares.
|
Evaluación formativa. |
Se trabajo con fichas prácticas en cada sesión de aprendizaje, involucramiento de todos estudiantes en el proceso educativo, aplicación de la retroalimentación permanente.
|
Ninguna
|
Rediseño de material educativo e instrumentos de evaluación
|
Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
Se trabjo con los cuadernos de autoaprendizaje en las diferentes áreas y grados.
|
Ninguna
|
Que los cuadernos de trabajo lleguen a tiempo, para todos los grados y para todos los estudiantes.
|
Otros (especifique): |
Ninguno
|
Ninguna
|
Ninguno
|
Grado | Año | Cantidad |
---|---|---|
1° grado | 2023 | 0 |
1° grado | 2024 | 0 |
2° grado | 2023 | 0 |
2° grado | 2024 | 0 |
3° grado | 2023 | 0 |
3° grado | 2024 | 0 |
4° grado | 2023 | 0 |
4° grado | 2024 | 0 |
5° grado | 2023 | 0 |
5° grado | 2024 | 0 |
6° grado | 2023 | 0 |
6° grado | 2024 | 0 |
Total de Interrupciones: | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Familia |
Las familias apoyaron durante todo el año escolar 2024
|
Ninguno
|
La continuidad de los programas sociales,
|
Escuela |
Ambiente escolar seguro y propicio para el aprezdizaje.
|
Ninguno
|
Trabajo en equipo ,participación activa y retroalimentacion .
|
Comunidad |
se conto con la presencia de las autoridades comunales en las diferentes actividades de la Institución Educativa
|
Ninguno
|
Alianzas estratégicas con autoridades locales, distritales y provinciales
|
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024. |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024.
|
se logro con el cumplimiento de sus funciones en el trabajo educativo encomendado, se realizó un trabajo coordinado con la dirección de la Institución Educativa.
|
Ninguna
|
se conformo el comité de gestión de condiciones operativas
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se trabajo con la Plataforma Perú educa, aprendizajes virtuales.
Talleres por parte de la UGEL. |
Ninguno
|
se conformo el comité de gestión de condiciones operativas
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | SÍ | Nivel 1 |
Implementación de las semanas de gestión | SÍ | Nivel 2 |
Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 2 |
Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 1 |
Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 2 |
Otros: especifique…. | NO | Nivel 3 |
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
Garantizó las condiciones operativas para desarrollo y funcionamiento de las actividades escolares .
|
Ninguna
|
Implementar acciones para la funcionalidad del Comité.
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Capacitaciones al docente para fortalecer sus capacidades a travès de reuniones de trabajo.
|
Ninguna
|
Genearar espacios y ambiete acogedor en la I.E. Asegurar una educación de calidad. Conocimiento pleno del CNEB
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | NO | Prioridad 3 |
Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 2 |
Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 2 |
Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 2 |
Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | SI | Prioridad 2 |
Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 1 |
Otros: especifique…. | NO | Prioridad 3 |
Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
Garantizó las condiciones operativas para desarrollo y funcionamiento de las actividades escolares .
|
Ninguna
|
capacitar a los comites de las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento de la I.E.
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Las normas de convivencia permite un aprendizaje armonioso en el aula y I.E estre los estudiantes. Mantener la comunicación y escuchar a los estudiantes ,dar buen trato.
|
Ninguna
|
Comunición con los padres de familia cuando hay conflictos. Generar espacios de confianza y respeto y elaborar normas de convivencia.
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 2 - Media |
Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
---|---|---|---|---|---|
Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
Promoción de una vida activa y saludable |
La actividad fisica Mejora la consentración de memoria y reduce el riesgo de depresión.
|
Ninuna
|
Mejora la consentración de memoria y reduce el riesgo de depresión.
|
Ninuna
|
Seleccionar activbidades físicas rutidinarias para los estudiantes.
|
Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
se trabajo con las trabletas
|
Ninuna
|
es muy importante trabajar con las tecnologicas
|
Ninuna
|
Implementar a la IE con computadoras.
|
Implementación de servicio de Qaliwarma. |
Todos los estudiantes consumen diariamente los alimentos de Qaliwwarma
|
Ninuna
|
Todos los estudiantes consumen diariamente los alimentos de Qaliwwarma
|
Ninuna
|
Para el año 2025, continuar con el programa. alimentacion escolar en Instituciones Educativas a nivel Nacional.
|
Otros (especifique) |
Ninuna
|
Ninuna
|
Ninuna
|
Ninuna
|
Ninuna
|
Ninguna
Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
---|---|---|---|---|---|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
Tipo | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
---|---|---|---|
00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 07/01/2025 |
NO TIENE
Equipo | Cantidad |
---|---|
Laptops | 0 |
Computadoras | 0 |
Tabletas | 6 |
Proyectores | 0 |
Pizarras Interactivas | 0 |
Total de Equipos | 6 |