Código Modular: 0224204
Nombre de la IE: 16665
Director(a): ELGAR RUMICHE INOÑAN
Nivel: PRIMARIA
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: PAPAYA MEDIA NIÑO POBRE
Correo electrónico: elgarrumizo@gmail.com
Teléfono/Celular: 932239551
| Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| 1° grado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° grado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° grado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° grado | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° grado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° grado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 1 | 1 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 1 | 1 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 1 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 1 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 1 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 1 | 1 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 1 | 1 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 1 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 1 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 1 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 1 | 1 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 1 | 1 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 1 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 1 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 1 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 1 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 1 | 1 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 1 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 1 | 1 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 1 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 1 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 1 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 1 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 1 | +1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 0 | 1 | +1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 1 | +1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 1 | +1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 1 | +1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 0 | 1 | +1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 1 | +1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 1 | +1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 1 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 0 | -2 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 0 | -2 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 2 | 0 | -2 |
| Construye interpretaciones históricas. | 2 | 0 | -2 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 2 | 0 | -2 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 2 | 0 | -2 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 2 | 0 | -2 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
| Asume una vida saludable | 2 | 0 | -2 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 2 | 0 | -2 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 2 | 0 | -2 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 2 | 0 | -2 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 2 | 0 | -2 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 2 | 0 | -2 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 2 | 0 | -2 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 2 | 0 | -2 |
| Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
Se elaboro de manera oportuna las experiencias de aprendizaje y sesiones de aprendizaje contextualizando la necesidad de los estudiantes.
|
se necesita fortalecer la capacidad del docente y los estudiantes en el manejo y uso de las TIC.
|
Fortalecer las capacidades de los docentes y estudiantes en el manejo de las TIC, para insertar en las experiencias de aprendizaje.
|
| Mediación del aprendizaje. |
Se ha utilizado diversas estrategias para fortalecer la meditación de los aprendizajes en los estudiantes.
|
Desconocimiento de estrategias activas. Escasos recursos tecnologicos para motivar en las actividades.
|
Capacitar en metodos y estrategias activas, utilizar herramientas tecnologicas.
|
| Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
Planteamiento de problemas con alta demanda cognitiva. Participación de los estudiantes con actividades retadoras
|
Desconomiento por parte del docente sobre el planteamiento de problemas de alta demanda cognitiva.
|
Capacitacion del docente sobre como plantear problemas de alta demanda cognitiva
|
| Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
Se involucro a los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes
|
Compromiso de los padres de familia a aopyar en el aprendizaje de sus hijos.
|
Dialogar con los padres de familia la importancia de involucrarse en el aprendizaje de sus hijos.
|
| Evaluación formativa. |
Se aplico la evaluación formativa en las sesiones de aprendizaje
|
A traves de la retroalimentación se lograron desarrollar las competencias de cada area.
|
Propiciar la retroalimentación reflexiva para lograr las competencias del area.
|
| Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
Se utilizo pedagogicamente los cuadernos de trabajo en cada una de las areas
|
Que la UGEL U, no entrego oportunamente los cuadernos de trabajo
|
Complementar las experiencias de aprendizaje con los cuadernos de trabajo para ser desarrollado por el docente y estudiantes.
|
| Otros (especifique): |
se logro hacer los trabajos de mantenimiento, haciendo diversos trabajos.
|
que en el mismo lugar no hay maestros para hacer los trabajos y hay que traer de otros lugares
|
Que se asigne mas presupuesto para hacer el mejoramiento e la institución educativa.
|
| Grado | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| 1° grado | 2023 | 0 |
| 1° grado | 2024 | 0 |
| 2° grado | 2023 | 0 |
| 2° grado | 2024 | 0 |
| 3° grado | 2023 | 0 |
| 3° grado | 2024 | 0 |
| 4° grado | 2023 | 0 |
| 4° grado | 2024 | 0 |
| 5° grado | 2023 | 0 |
| 5° grado | 2024 | 0 |
| 6° grado | 2023 | 0 |
| 6° grado | 2024 | 0 |
| Total de Interrupciones: | 0 | |
| Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Familia |
Padres y madres de familia comprometidos con la educación de sus hijos.
|
Reuniones periodicas con los padres de familia pero hubo difcicultades en la asistencia y tardanzas es decir hubo un desinteres por conocer el progreso de aprendizaje de sus hijos.
|
Dar a conocer el progreso de sus hijos en cada bimestre.
|
| Escuela |
Normas de comvivencia actualizadas
|
Al elaborar las normas de convivencia se necesito crear un ambiente reflexivo con los estudiantes.
|
Se deben eleaborar las normas de convivencia con la participación de los estudiantes y padres de familia.
|
| Comunidad |
Comunidad asertiva con los estudiantes, padres de familia
|
Los padres de familia llegaban a las charlas educativas con profesionales de salud, llegaban muy tarde o a destiempo.
|
Charlas educativas con especialistas sobre el tema de violencia familiar.
|
| Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Análisis y reflexión de las actividades del Comité de Gestión de Condiciones Operativas
|
Desarrollo de talleres de escuela de padres.
|
Limitado apoyo de algunos padres de familia en el el aprendizaje de sus hijos.
|
Programar reuniones con los padres de familia para una escuela de padres.
|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se logro cumplir con el 100% de la calendarización, matricula de lo estudiantes al 100% de
|
Feriados largos afecta con las clases de los estudiantes
|
Se recupero las horas perdidas en horario extracurricular.
|
| Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
| Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | SÍ | Nivel 1 |
| Implementación de las semanas de gestión | SÍ | Nivel 1 |
| Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 1 |
| Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 1 |
| Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 1 |
| Otros: especifique…. | NO | Nivel 3 |
| Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
Se desarrollaron sesiones de aprendizaje de tutoria y orientacion educativa.
|
Limitada existencia de cuadernillos de de tutoria.
|
Solicitar al MINEDU y UGE - U libros y revistas referidos a la tutoria.
|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se logro hacer los trabajos con el dinero del mantenimiento
|
Desinteres de algunos padres de familia en los trabajos eque se realizan en la Institución Educativa.
|
Incentivar a los padres de familia mediante charlas para involucrarse en los tarbajos de la I.E.
|
| Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
| Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 2 |
| Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 1 |
| Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 2 |
| Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 1 |
| Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
| Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | SI | Prioridad 1 |
| Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 1 |
| Otros: especifique…. | NO | Prioridad 3 |
| Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
Se realizó charlas con especialistas del centro de salud.
|
Los estudiantes ponen limitado interes a las charlas brindadas por los especialistas
|
Concientizar a los estudiantes y padres para que pongan en practica lo adquirido por los especialistas.
|
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se logro dar char con especialistas como psicologo.
|
No se cumplio a cabaliadd con las actividades programadas, especialistas no quieren venir por la escaza movilidad.
|
Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en diferentes actividades programadas por la I.E.
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
| Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
| Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
| Promoción de una vida activa y saludable |
Se realizo cada dia los 10 minutos de actividad fisica
|
Retrazo de algunos estudiantes
|
Consumir alimentos nutritivos
|
Venta de productos chatarra en bodegas
|
Realizar caminatas, consumir alimentos ricos en nutrientes.
|
| Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
Se utilizo horas de libre disponibilida en el uso de las tabletas
|
Contar con pocas tabletas
|
Buscar informacion necesaria y segura en diferentes plataformas
|
No cuenta con internet
|
Gestionar mas tabletas para los estudiantes .
|
| Implementación de servicio de Qaliwarma. |
Tener un ambiente amplio para la cocina comedor
|
Incumplimiento de algunas madres a cocinar en su dia que le corresponde
|
Que el 100% de los estudiantes consuman alimentos mediante una preparacion estimulante
|
Alumnos con enfermedades estomacales por que no querian consumir los alimentos como es el atun.
|
Gestionar para que se cambien algunos productos como los enlatados con productos de la zona.
|
| Otros (especifique) |
Participación en la actividad fisica de todos los estudiantes
|
No contar con profesor de educación fisica
|
Se realizo caminatas.
|
Que el clima es caluroso y los estudiantes no quieren participar.
|
Que la UGEL - U, debe considerar profesor de educación física a todas las I.E.
|
NO SE REALIZO PROYECTO DE INNOVACION POR LA POCA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
| Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
| Tipo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
| DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
|---|---|---|---|
| 00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 10/01/2025 |
La I.E. no tiene internet
| Equipo | Cantidad |
|---|---|
| Laptops | 0 |
| Computadoras | 0 |
| Tabletas | 0 |
| Proyectores | 0 |
| Pizarras Interactivas | 0 |
| Total de Equipos | 0 |