Código Modular: 0256461
Nombre de la IE: 18129
Director(a): MARIA DEL CARMEN CAMPOS RAMIREZ
Nivel: PRIMARIA/EBR
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: CASERIO TULLANYA
Correo electrónico: camposramires2019@outlook.es
Teléfono/Celular: 914363778
Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
1° grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° grado | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 3 | +3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 3 | +3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 3 | +3 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 3 | +3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 3 | +3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 3 | +3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 3 | +3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 0 | 3 | +3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 3 | +3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 3 | +3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 3 | +3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 3 | +3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 3 | +3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 3 | +3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 3 | +3 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 1 | +1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 1 | +1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 1 | +1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 1 | +1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 0 | 1 | +1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 1 | +1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 1 | +1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 1 | +1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 3 | 0 | -3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 3 | 0 | -3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 3 | 0 | -3 |
Construye interpretaciones históricas. | 3 | 0 | -3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 3 | 0 | -3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 3 | 0 | -3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 3 | 0 | -3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 3 | 0 | -3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 3 | 0 | -3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 3 | 0 | -3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 3 | 0 | -3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 3 | 0 | -3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 3 | 0 | -3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 3 | 0 | -3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 3 | 0 | -3 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 1 | +1 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 1 | +1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 1 | +1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 1 | +1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 1 | +1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 0 | 1 | +1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 1 | +1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 1 | +1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 1 | +1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 1 | +1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 0 | 0 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 0 | 0 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 0 | 0 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 0 | 0 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 0 | 0 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 0 | 0 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 0 | 0 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 0 | 0 | 0 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 0 | 0 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 0 | 0 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 0 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 0 | 0 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 0 | 0 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 0 | 0 |
Construye interpretaciones históricas. | 0 | 0 | 0 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 0 | 0 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 0 | 0 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 0 | 0 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 0 | 0 | 0 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 0 | 0 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 0 | 0 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 0 | 0 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 0 | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
DOCENTES PROGRAMAN POR CICLOS Y AREAS
|
NO CONTAR CON INTERNET
|
CAPACITACIONES CONTINUAS
|
Mediación del aprendizaje. |
DOCENTES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA POSITIVA
|
NINGUNA
|
CAPACITACIONES AUTOFORMATIVAS
|
Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
SE LOGRA SOLO EN ALGUNOS ESTUDIANTES
|
FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PP.FF.EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS
|
MEJORAR N EL USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
|
Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
MUY POCAS SON LAS FAMILIAS QUE SE INVOLUCRAN
|
LAS TAREAS AGRICOLAS PARA EL SUSTENTO DIARIO
|
ESCUELAS DE FAMILIAS
|
Evaluación formativa. |
ES PERMANENTE
|
NINGUNA
|
MAYOR APOYO DE LOS PP.FF,
|
Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
SE UTILIZAN CASI SIEMPRE
|
ALGUNOS ESTUDIANTES LO OLVIDAN EN CASA
|
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PP.FF.
|
Otros (especifique): |
NINGUNO
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
Grado | Año | Cantidad |
---|---|---|
1° grado | 2023 | 0 |
1° grado | 2024 | 0 |
2° grado | 2023 | 0 |
2° grado | 2024 | 0 |
3° grado | 2023 | 0 |
3° grado | 2024 | 0 |
4° grado | 2023 | 0 |
4° grado | 2024 | 0 |
5° grado | 2023 | 0 |
5° grado | 2024 | 0 |
6° grado | 2023 | 0 |
6° grado | 2024 | 0 |
Total de Interrupciones: | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Familia |
INTERES POR ENVIAR A SUS HIJOS A LA ESCUELA
|
EL TRABAJO QUE REALIZAN FUERA DE CASA
|
NINGUNA
|
Escuela |
DOCENTES MOTIVADOS Y CAPACITADOS
|
NINGUNA
|
ACCESO A LAS CAPACITACIONES VIRTUALES
|
Comunidad |
ALIADOS ESTRATEGICOS ACTIVADOS
|
LA NO CONCURRENCIA DE LOS PP.FF
|
VISITAS DOMICILIARIAS
|
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Análisis y reflexión de las actividades del Comité de Gestión de Condiciones Operativas
|
MEJORAR EN LA TOMA DE DECISIONES EN BIEN DE LA I.E.
|
ALGUNOS MIEMBROS DEL COMITÉ NO ASISTEN
|
MAYOR COMPROMISO DE TODO EL COMITÉ
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
LA CONCURRENCIA DE LOS ALIADOS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA I.E.
|
NINGUNA
|
MAYOR CONVOCATORIA
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | SÍ | Nivel 1 |
Implementación de las semanas de gestión | NO | Nivel 2 |
Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | NO | Nivel 1 |
Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 2 |
Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 2 |
Otros: especifique…. | NO | Nivel 3 |
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 1 |
Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 1 |
Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 2 |
Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | NO | Prioridad 2 |
Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 1 |
Otros: especifique…. | NO | Prioridad 3 |
Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
UNA CONVIVENCIA POSITIVA
|
NINGUNA
|
VISITAS DEL AREA DE CONVIVENCIA DE LA UGEL
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
TRABAJO PERSONALIZADO CON ESTUDIANTES CONPROBLEMAS EN CASA
|
NINGUNA
|
CONTINUAR CON LAS VISITAS DOMICILIARIAS
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
NO | Prioridad 1 - Alta |
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
SÍ | Prioridad 3 - Baja |
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
---|---|---|---|---|---|
Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
Promoción de una vida activa y saludable |
SE REALIZÓ MEDIANTE SESIONES DE APRENDIZAJE
|
FALTA LAIMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS SALUDABLES EN CASA
|
NINGUNO
|
NINGUNA
|
SEGUIR PROMOVIENDO ESTE ASPECTO
|
Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
BASTANTE INTERÉS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES
|
LA FALTA DE INTERNET
|
NINGUNO
|
NINGUNA
|
IMPLEMENTAR EL INTERNET EN LA I.E.
|
Implementación de servicio de Qaliwarma. |
BENEFICIA A NUESTROS ESTUDIANTES EN SUS BUENA ALIMENTACION
|
NINGUNA
|
NINGUNO
|
NINGUNA
|
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
|
Otros (especifique) |
NINGUNO
|
NINGUNO
|
NINGUNO
|
NINGUNA
|
NINGUNA
|
NINGUNA
Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
---|---|---|---|---|---|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
Tipo | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
---|---|---|---|
00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 16/01/2025 |
NO EXISTE EL INTERNET EN EL CASERIO
Equipo | Cantidad |
---|---|
Laptops | 0 |
Computadoras | 0 |
Tabletas | 0 |
Proyectores | 0 |
Pizarras Interactivas | 0 |
Total de Equipos | 0 |