Código Modular: 1663210
Nombre de la IE: DE COLORES
Director(a): ROJAS PARRA, DORA MIRYAM
Nivel: PRIMARIA-PRESENCIAL
UGEL: 7
Dirección: AVENIDA MEXICO 278
Correo electrónico: informes@decolores.edu.pe
Teléfono/Celular: 931176429
Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
1° grado | 22 | 45 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° grado | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° grado | 23 | 20 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° grado | 18 | 24 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° grado | 20 | 19 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° grado | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 114 | 139 | 0 | 0 | 114 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 22 | 45 | +23 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 22 | 45 | +23 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 22 | 45 | +23 |
Construye interpretaciones históricas. | 22 | 45 | +23 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 22 | 45 | +23 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 22 | 45 | +23 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 22 | 45 | +23 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 22 | 45 | +23 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 22 | 45 | +23 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 22 | 45 | +23 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 22 | 45 | +23 |
Resuelve problemas de cantidad. | 22 | 45 | +23 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 22 | 45 | +23 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 22 | 45 | +23 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 22 | 45 | +23 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 18 | 15 | -3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 18 | 15 | -3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 18 | 15 | -3 |
Construye interpretaciones históricas. | 18 | 15 | -3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 18 | 15 | -3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 18 | 15 | -3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 18 | 15 | -3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 18 | 15 | -3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 18 | 15 | -3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 18 | 15 | -3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 18 | 15 | -3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 18 | 15 | -3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 18 | 15 | -3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 18 | 15 | -3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 18 | 15 | -3 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 23 | 20 | -3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 23 | 20 | -3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 23 | 20 | -3 |
Construye interpretaciones históricas. | 23 | 20 | -3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 23 | 20 | -3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 23 | 20 | -3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 23 | 20 | -3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 23 | 20 | -3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 23 | 20 | -3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 23 | 20 | -3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 23 | 20 | -3 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 18 | 24 | +6 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 18 | 24 | +6 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 18 | 24 | +6 |
Construye interpretaciones históricas. | 18 | 24 | +6 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 18 | 24 | +6 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 18 | 24 | +6 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 18 | 24 | +6 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 18 | 24 | +6 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 18 | 24 | +6 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 18 | 24 | +6 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 18 | 24 | +6 |
Resuelve problemas de cantidad. | 18 | 24 | +6 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 18 | 24 | +6 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 18 | 24 | +6 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 18 | 24 | +6 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 20 | 19 | -1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 20 | 19 | -1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 20 | 19 | -1 |
Construye interpretaciones históricas. | 20 | 19 | -1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 20 | 19 | -1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 20 | 19 | -1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 20 | 19 | -1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 20 | 19 | -1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 20 | 19 | -1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 20 | 19 | -1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 20 | 19 | -1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 20 | 19 | -1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 20 | 19 | -1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 20 | 19 | -1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 20 | 19 | -1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 13 | 16 | +3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 13 | 16 | +3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 13 | 16 | +3 |
Construye interpretaciones históricas. | 13 | 16 | +3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 13 | 16 | +3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 13 | 16 | +3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 13 | 16 | +3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 13 | 16 | +3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 13 | 16 | +3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 13 | 16 | +3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 13 | 16 | +3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 13 | 16 | +3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 13 | 16 | +3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 13 | 16 | +3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 13 | 16 | +3 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
REUNIONES COLEGIADAS DEL EQUIPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA, ATENCION INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DE LESTUDIANTE, APOYO DEL EQUIPO DE PSICÓLOGOS, PLANIFICACION DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAS PARA LA RUTINA DIARIA DE LOS ESTUDIANTES.
|
ESCASO PERSONAL Y TIEMPO , FALTA DE MOTIVACION DE ALGUNOS ESTUDIANTES
|
REALIZAR ENCUESTAS ENTRE LOS ESTUDIANTES PARA CONOCER SUS INTERESES Y PLANIFICAR ACTIVIDADES EN TORNO A ELLOS
|
Mediación del aprendizaje. |
AL IMPULSAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y SIGNIFICATIVO LOS ESTUDIANTES ADQUIEREN CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y REFLEXION
|
BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y EMOCIONALES QUE IMPONEN LOS ADOLESCENTES, MIEDO DE LOS ESTUDIANTES A QUEDAR MAL
|
CREAR CLUBES DE TEATRO, CIENCIAS, PERIODISMO, ETC, PARA FOMENTAR Y ESTIMULAR LAS HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES
|
Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
LOS ESTUDIANTES HAN DESARROLLADO HABILIDADES EN ESTE SENTIDO AL REALIZAR MAS LECTURAS Y APLICAR SUS APRENDIZAJES EN LA VIDA DIARIA
|
BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y EMOCIONALES QUE IMPONEN LOS ADOLESCENTES, MIEDO DE LOS ESTUDIANTES A QUEDAR MAL
|
CREAR CLUBES DE TEATRO, CIENCIAS, PERIODISMO, ETC, PARA FOMENTAR Y ESTIMULAR LAS HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES ,
|
Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
MUCHAS FAMILIAS MUESTRAN INTERÉS Y RESPETO POR LA FORMACION DE SUS HIJOS E HIJAS .
|
ALGUNOS ENTORNO FAMILIARES DISFUNCIONALES Y ESCASO INTERES DE LOS PADRES POR INVOLUCRARSE EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES .
|
INVOLUCRAR A LOS PADRES EN LA REALIZACION DE ALGUNAS TAREAS EN EL HOGAR Y EN ALGUNAS ACTIVIDADES DEL CLUB AL CUAL PERTENEZCA EL ESTUDIANTE.
|
Evaluación formativa. |
LA EVALUACION FORMATIVA Y CONSTANTE PERMITE A LOS PADRES Y ESTUDIANTES COMPRENDER SUS DEBILIDADES Y CONOCER EN QUE DEBEN ESFORZARSE MAS PARA MEJORAR
|
FALTA DE TIEMPO, FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES Y RESISTENCIA AL CAMBIO
|
REALIZAR CURSO DE CAPACITACION Y MOTIVACIÓN AL CAMBIO
|
Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
SE TRABAJA CON LIBROS Y CUADERNOS LO QUE PERMITE UN ACERCAMIENTO IMPORTANTE A LOS ASPECTOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE
|
No aplica
|
No aplica
|
Otros (especifique): |
No aplica
|
No aplica
|
No aplica
|
Grado | Año | Cantidad |
---|---|---|
1° grado | 2023 | 0 |
1° grado | 2024 | 0 |
2° grado | 2023 | 0 |
2° grado | 2024 | 0 |
3° grado | 2023 | 0 |
3° grado | 2024 | 0 |
4° grado | 2023 | 0 |
4° grado | 2024 | 0 |
5° grado | 2023 | 0 |
5° grado | 2024 | 0 |
6° grado | 2023 | 0 |
6° grado | 2024 | 0 |
Total de Interrupciones: | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Familia |
SOLICITUDES E INFORMACION A TIEMPO, PARA ESTABLECER COMPROMISOS Y MEDIDAS NECESARIAS .
|
TIEMPO DE LAS FAMILIAS
|
COMPROMETER MAS A LAS FAMILIAS A TRAVES DE ESCUELA PARA PADRES.
|
Escuela |
SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS Y SUS NECESIDADES
|
TIEMPO Y ESCASO PERSONAL
|
INCLUIR TEMAS DEL COMPROMISO 2 EN CHARLAS DE ESCUELAS PARA PADRES
|
Comunidad |
LA COMUNIDAD TIENE CULTURA DE EDUCACION Y OMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA MISMA .
|
ASPECTOS ECONÓMICOS, TIEMPO Y TRABAJO.
|
REALIZAR CHARLAS COMUNITARIAS.
|
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Análisis y reflexión de las actividades del Comité de Gestión de Condiciones Operativas
|
MEJORÓ LA MATRICULA Y SE OPTIMIZÓ LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES, SE ELEBORO EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS, OBTENIÉNDOSE UNA MEJOR PREPARA CION DE ESTUDIANTES Y PERSONAL .
|
BUROCRACIA EXCESIVA Y FALTA DE ASESORÍA , CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE ALGUNOS ESTUDIANTES, SITUACION ECONÓMICA DE ALGUNAS FAMILIAS. ESCASO TIEMPO.
|
CAPACITAR AL EQUIPO DE GESTIÓN , UTILIZAR MAS TECNOLOGÍA, OPTIMIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. PLANEAR MEJORES ESTRETEGIAS PARA UN ADECUADO USO DEL TIEMPO Y LOS RECURSOS MATERIALES
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
SE PLANIFICÓ ESTRATEGICAMENTE Y SE REALIZARON LAS GESTIONS DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS A TIEMPO Y CON EFICIENCIA. SUPERVISARON Y GESTIONARON LA ADECUADA PREVENCION DE RIESGOS. SE ENCARGARON DE CAPACITACIONES DOCENTES Y DE MANTENER UNA COMUNICACION ABIERTA CON EL PERSONAL .
|
RESISTENCIA AL CAMBIO
|
CHARLAS MOTIVADORAS PARA LA IMPLEMENTACION MAS EFECTIVA .
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | NO | Nivel 3 |
Implementación de las semanas de gestión | NO | Nivel 3 |
Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 2 |
Acciones para la prevención del riesgo de desastres | NO | Nivel 3 |
Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 2 |
Otros: especifique…. | NO | Nivel 3 |
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
SE ORGANIZARON ESPACIOS DE APRENDIZAJE COMO LA BIBLIOTECA ESCOLAR, CONCURSOS, EVENTOS Y CHARLAS, SE SUPERVISO LA PLANIFICACION CURRICULAR Y LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
|
Tiempo para realizar una evaluacion suficiente
|
Organizar mejor el cronograma para las evaluaciones y digitalizar el proceso.
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
SE IDENTIFICARON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INSTITUCION , ELABORANDO ACUERDOS Y COMPROMISOS AL RESPECTO. SE RESPETÓ LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA Y SE IMPLEMENTARON ACCIONES PARA LAP PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN CONJUNTO CON EL SAE . PROMOVIERON EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE Y SUS FAMILIAS .
|
Burocracia y debilidades para el trabajo en equipo.
|
Realizar evaluaciones diagnósticas mas completas incluyendo lo académico , social y emocional .
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 2 |
Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 2 |
Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | NO | Prioridad 3 |
Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | NO | Prioridad 3 |
Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 2 |
Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | NO | Prioridad 3 |
Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 1 |
Otros: especifique…. | NO | Prioridad 3 |
Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
Se brindo atención oportuna y preventiva a la violencia escolar , se trabajaron las normas de convivencia escolar . Se establecieron las líneas de acción de la orientacion educativa, se realizaron articulaciones con la Municipalidad y se conformó la red de apoyo institucional. todo ello contribuyó con el desarrollo integral de los estudiantes.
|
Falta de asesoría, inasistencia de padres y vulnerabilidad económica .
|
Actualizar y evaluar los instrumentos de gestion . Evaluar y mejorar las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar.
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se generaron acciones para el acommpañamiento socio afectivo y cognitivo a través de la convivencia escolar y la escuela de padres.
|
Desinterés de algunos padres de familia , estudiantes que no particpan por diversos motivos.
|
Estimular la cultura de aprendizaje popsitivo y estimular mas las habilidades sociales y emocionales
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
---|---|---|---|---|---|
Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
Promoción de una vida activa y saludable |
Desarrollo de habitos para el bienestar fisico y emocional
|
Falta de cociencia de los estudiantes
|
Promover un estilo de vida activo
|
Falta de conciencia de los padres
|
Establecer rutinas de higiene personal. Promover la práctica de juegos deportivos en horas extracurriculares .
|
Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
Desarrollo de habilidades para el uso adecuado de la tecnología en el ambito de aprendizaje
|
Carencia de equipos tecnológicos de algunos estudiantes.
|
Promocion de un uso saludable de la tecnología
|
Poco compromiso de algunos esrudiantes y padres
|
Realizar dinamicas y talleres con padres y estudiantes.
|
Implementación de servicio de Qaliwarma. |
NO APLICA
|
NO APLICA
|
NO APLICA
|
NO APLICA
|
NO APLICA
|
Otros (especifique) |
NO APLICA
|
NO APLICA
|
NO APLICA
|
NO APLICA
|
NO APLICA
|
Conexión Educativa Integral
No se han registrado estudiantes con necesidades educativas especiales en la institución educativa.
No se han registrado docentes del equipo SAANEE para esta institución educativa.
No se ha registrado información sobre la conectividad y equipamiento tecnológico de la institución educativa.