Código Modular: 0223479
Nombre de la IE: 16592
Director(a): CLAUDIO CUEVA RODAS
Nivel: Primaria
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS S/N
Correo electrónico: clacuro19@gmail.com
Teléfono/Celular: 943208523
Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
1° grado | 20 | 24 | 1 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° grado | 23 | 21 | 3 | 2 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° grado | 24 | 20 | 2 | 3 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4° grado | 19 | 24 | 0 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5° grado | 24 | 20 | 1 | 1 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° grado | 23 | 24 | 0 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 133 | 133 | 7 | 10 | 126 | 118 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 19 | 24 | +5 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 19 | 24 | +5 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 19 | 24 | +5 |
Construye interpretaciones históricas. | 19 | 24 | +5 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 19 | 24 | +5 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 19 | 24 | +5 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 19 | 24 | +5 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 19 | 24 | +5 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 19 | 24 | +5 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 19 | 24 | +5 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 19 | 24 | +5 |
Resuelve problemas de cantidad. | 19 | 24 | +5 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 19 | 24 | +5 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 19 | 24 | +5 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 19 | 24 | +5 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 20 | 21 | +1 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 20 | 21 | +1 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 20 | 21 | +1 |
Construye interpretaciones históricas. | 20 | 21 | +1 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 20 | 21 | +1 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 20 | 21 | +1 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 20 | 21 | +1 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 20 | 21 | +1 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 20 | 21 | +1 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 20 | 21 | +1 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 20 | 21 | +1 |
Resuelve problemas de cantidad. | 20 | 21 | +1 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 20 | 21 | +1 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 20 | 21 | +1 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 20 | 21 | +1 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 22 | 18 | -4 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 22 | 18 | -4 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 22 | 18 | -4 |
Construye interpretaciones históricas. | 22 | 18 | -4 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 22 | 18 | -4 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 22 | 18 | -4 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 22 | 18 | -4 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 22 | 18 | -4 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 22 | 18 | -4 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 22 | 18 | -4 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 22 | 18 | -4 |
Resuelve problemas de cantidad. | 22 | 18 | -4 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 22 | 18 | -4 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 22 | 18 | -4 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 22 | 18 | -4 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 19 | 22 | +3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 19 | 22 | +3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 19 | 22 | +3 |
Construye interpretaciones históricas. | 19 | 22 | +3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 19 | 22 | +3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 19 | 22 | +3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 19 | 22 | +3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 19 | 22 | +3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 19 | 22 | +3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 19 | 22 | +3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 19 | 22 | +3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 19 | 22 | +3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 19 | 22 | +3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 19 | 22 | +3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 19 | 22 | +3 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 23 | 20 | -3 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 23 | 20 | -3 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 23 | 20 | -3 |
Construye interpretaciones históricas. | 23 | 20 | -3 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 23 | 20 | -3 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 23 | 20 | -3 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 23 | 20 | -3 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 23 | 20 | -3 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 23 | 20 | -3 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 23 | 20 | -3 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de cantidad. | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 23 | 20 | -3 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 23 | 20 | -3 |
Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Se comunica oralmente en su lengua materna | 23 | 23 | 0 |
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 23 | 23 | 0 |
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 23 | 23 | 0 |
Construye interpretaciones históricas. | 23 | 23 | 0 |
Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 23 | 23 | 0 |
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 23 | 23 | 0 |
Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 23 | 23 | 0 |
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 0 | 0 |
Asume una vida saludable | 23 | 23 | 0 |
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 23 | 23 | 0 |
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 23 | 23 | 0 |
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 23 | 23 | 0 |
Resuelve problemas de cantidad. | 23 | 23 | 0 |
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 23 | 23 | 0 |
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 23 | 23 | 0 |
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 23 | 23 | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
Los docentesdiramente planificaron sus experiencias de aprendizaje
|
Los docentes en forma continua realizaron reuniones con sus padre de familia de aula
|
Capacitacion docente en planificacion curriculkar teniendo en cueta los elementos basicos de una experiencia de aprendizaje y como eleborarlos
|
Mediación del aprendizaje. |
Esta se relizo en forma general para todos los niños sin distincion alguna
|
informar continuamente a los padres de familia sobre el rendimiento academico de sus menores hijos
|
Realizar un compromiso con el padre de familia para el apoyo a sus menores hijos.
|
Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
Alumnos muy activos, preocupados por aprender diariamente
|
La particiapacion de los estudiantes debe ser en forma ordenada y respetar las normas de convivencia
|
Fomentar la lectura quince minutos antes del inicio de las labores escolares.
|
Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
Los padres de familia muy preocupados por el aprendizaje de de sus hijos.
|
El padre de familia revisa diariamente los cuadernos de sus hijos para revisar los que hacen sus en la escuela
|
Realizar reuniones frecuentes con los padres de familia para tratar sobre el aprendizaje de sus menores hijos.
|
Evaluación formativa. |
Le evaluacion se realiza diariamente a sus menores hijos.
|
Se realiza mediante fichas para el reforzamiento del aprendizaje.
|
El padre de familia debe enseñarlo a desarrollar sus fichas de trabajo
|
Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
Se realizo el uso adecuado dse los cuadernos de trabajo
|
Algunso temas se adecuarno de acuerdo a la realizad del lugar
|
El MINEDU debe de enviar en el tiempo oportuno los cuadernos de trabajo para los niños y que alcance para todos en general.
|
Otros (especifique): |
El MINEDU,debe colocar el servicio de internet en todas las instituciones eucativas especialmente en las zonas rurales.
|
Brindar orientacion a los niños sobre el manejo de todos equipos de computo
|
Solictar a la UGEL, a un especialista para el manejo adecuado de las tables que tiene la institucion educativa.
|
Grado | Año | Cantidad |
---|---|---|
1° grado | 2023 | 0 |
1° grado | 2024 | 0 |
2° grado | 2023 | 0 |
2° grado | 2024 | 0 |
3° grado | 2023 | 0 |
3° grado | 2024 | 0 |
4° grado | 2023 | 0 |
4° grado | 2024 | 0 |
5° grado | 2023 | 0 |
5° grado | 2024 | 0 |
6° grado | 2023 | 0 |
6° grado | 2024 | 0 |
Total de Interrupciones: | 0 |
Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|
Familia |
Cumplimiento de los acuerdos establecidos en cada seccion mediante una reunion interna
|
Apoyar en el proyecto de vida de sus hijos para que cumplan sus metas realizadas
|
La permanencia del padre de familia sea estable en casa y muy estable en la participacion ante la comunidad.
|
Escuela |
Se logro la retencion anual de todos los estudiantes matricuados al inicio del año escolar.
|
Brindar a los esudiantes las facilidades del caso para el cumplimiento de su metas educativas
|
Demostar al padre de familia la responsdabilidad del docente para poder enseñar a los menores de edad.
|
Comunidad |
Promover alizans estrategicas con la diversas instituciones para lograr la retencion del os estudiantes.
|
El docente demuestra responsabilidad, empeño a los niños y padres de familia
|
Se realizo un p´lan anual de trabajo con miras a lamejora de los aprendizajes
|
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Análisis y reflexión de las actividades del Comité de Gestión de Condiciones Operativas
|
Se realizo la evaluacion de las actividades del comité de gestion de condiciones operativas para el año escolar 2024
|
Poca importancia por parte del padre de familia y alumnado en la particicion de los simulacros de sismos.
|
Charlas de concientizacion a los pdres de familia y alumnado en general por parte de un especialiste en el tema.
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 3 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se logro cumplir con la calendarizacion de las 39 semanas de trabajo educativo
|
Permis de algunos docentes por mitovos de salud, visita del os padres de familia al aula
|
Talleres de concientizacion a los docentes sobre el uso de permisos de acuerdo a ley, como onomasticos.
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | SÍ | Nivel 2 |
Implementación de las semanas de gestión | SÍ | Nivel 2 |
Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 1 |
Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 3 |
Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 2 |
Otros: especifique…. | SÍ | Nivel 1 |
Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
Se logro la realizacion de las sesiones de aprendizaje con la participacion activa de todos los docentes.
|
Poca disponibilidad de tiempo de los docentes por las tardes para la realizacion del trabajo colegiado
|
Comprometer al padre de familia para asumir mayores compromisos en bien de nuestra escuela.
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Se realizo las orientaciones respecttivas a los docentes sobre la practice pedagogica
|
En las mañana es imposible por el horario de clase y por las tardes los docente viajan cada uno a sus casa en la ciudad.
|
Comprometer a los docentes por lo menos hagan el esfuerzo quedarse algunas tardes para realizar ertas actividades.
|
Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 2 |
Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 1 |
Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 2 |
Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 3 |
Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | NO | Prioridad 3 |
Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 2 |
Otros: especifique…. | NO | Prioridad 3 |
Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
---|---|---|---|---|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
Se cumplio con todo lo programado para el desarrollo del presente año lectivo escolar 2024.
|
Existio algunas dificultades que impidio cumplir con algunas actividades con hacer educacion fisica en la losa de la escuela por la lluvia por falta de techo
|
Gestionar un nuevo proyecto con losa y techo metalico
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Buen trato entre docentes y padres de familia, y alumnos en general
|
Poco apoyo por parte del padre de familia en el cmuplimiento de las normas de convivencia escolar.
|
Sensibilizacion al padre de familia mediantre charlas educarivas donde se promueva el respeto entre los demas agentes de la educacion.
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
---|---|---|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
SÍ | Prioridad 3 - Baja |
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 3 - Baja |
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
---|---|---|---|---|---|
Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
Promoción de una vida activa y saludable |
Se logro la realizacion del personal de salud, brindando oprientaciones sobre el consumo de alimentos.
|
Algunos niños le brindan poca importancia
|
Se logro que todos los dias los niños lavarse las manos antes de concumir los alimentos
|
Los padres brindan poco apoyo en la salud de su hijos
|
Hacer reunion con los padres de familia para que concienticen a sus menores hijos sobre la higiene del consumo de los alimentos.
|
Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
Se logro el manejo de las laptos
|
Algunas laptos dejan de funcionar por que los niños no lo cuidan
|
El manejo lo realizaron cada uno en sus aulas.
|
La falta de laptos para cada una de los niños
|
Hacer queel pdre de familia se responsabilice en la reparacion de los equipos.
|
Implementación de servicio de Qaliwarma. |
Se implemento la cocina de los alimentos.
|
Algunas madres no cumplieron con su horario de cocina
|
Muchos niños no quieren comer los enlatados
|
Por los comentarios en las redes que es carne de caballo
|
Cambio total de productos en especial los enlatados.
|
Otros (especifique) |
Ninguno
|
Ninguno
|
Ninguno
|
Ninguno
|
Ninguno
|
Construccion de ambientes educativos por parte de la Region
Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
---|---|---|---|---|---|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
Tipo | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
---|---|---|---|
00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 27/12/2024 |
La Institucion Educativa debe contar con el servicio de internet
Equipo | Cantidad |
---|---|
Laptops | 1 |
Computadoras | 2 |
Tabletas | 66 |
Proyectores | 1 |
Pizarras Interactivas | 0 |
Total de Equipos | 70 |