Código Modular: 0224964
Nombre de la IE: 16788
Director(a): FRANCISCO DEMETRIO CARRASCO FERNANDEZ
Nivel: Primaria-menores
UGEL: UTCUBAMBA
Dirección: LAS GUINEAS S/N
Correo electrónico: f-carrasco@outlook.com
Teléfono/Celular: 923794520
| Grado | Matriculados | Trasladados | Promovidos | Requieren Recuperación | Permanecen en el Grado | Dejaron de Asistir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| 1° grado | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° grado | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° grado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° grado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° grado | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6° grado | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 11 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 4 | 2 | -2 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 4 | 2 | -2 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 4 | 2 | -2 |
| Construye interpretaciones históricas. | 4 | 2 | -2 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 4 | 2 | -2 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 4 | 2 | -2 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 4 | 2 | -2 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 4 | 2 | -2 |
| Asume una vida saludable | 4 | 2 | -2 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 4 | 2 | -2 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 4 | 2 | -2 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 4 | 2 | -2 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 4 | 2 | -2 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 4 | 2 | -2 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 4 | 2 | -2 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 4 | 2 | -2 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 4 | 3 | -1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 4 | 3 | -1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 4 | 3 | -1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 4 | 3 | -1 |
| Asume una vida saludable | 4 | 3 | -1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 4 | 3 | -1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 4 | 3 | -1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 4 | 3 | -1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 4 | 3 | -1 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 0 | 1 | +1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 0 | 1 | +1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 0 | 1 | +1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 0 | 1 | +1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 0 | 1 | +1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 0 | 1 | +1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 0 | 1 | +1 |
| Asume una vida saludable | 0 | 1 | +1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 0 | 1 | +1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 0 | 1 | +1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 0 | 1 | +1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 0 | 1 | +1 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 1 | 0 | -1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 1 | 0 | -1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 1 | 0 | -1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 1 | 0 | -1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 1 | 0 | -1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 1 | 0 | -1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 1 | 0 | -1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 1 | 0 | -1 |
| Asume una vida saludable | 1 | 0 | -1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 1 | 0 | -1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 0 | -1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 1 | 0 | -1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 1 | 0 | -1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 1 | 0 | -1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 1 | 0 | -1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 1 | 0 | -1 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 2 | 0 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 2 | 0 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 2 | 2 | 0 |
| Construye interpretaciones históricas. | 2 | 2 | 0 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 2 | 2 | 0 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 2 | 2 | 0 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 2 | 2 | 0 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 2 | 2 | 0 |
| Asume una vida saludable | 2 | 2 | 0 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 2 | 2 | 0 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 2 | 2 | 0 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 2 | 2 | 0 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 2 | 2 | 0 |
| Competencia | 2023 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 3 | +1 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 3 | +1 |
| Escribe diversos tipos de textos en lengua materna | 2 | 3 | +1 |
| Construye interpretaciones históricas. | 2 | 3 | +1 |
| Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común | 2 | 3 | +1 |
| Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. | 2 | 3 | +1 |
| Gestiona responsablemente los recursos económicos. | 2 | 3 | +1 |
| Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social | 2 | 3 | +1 |
| Asume una vida saludable | 2 | 3 | +1 |
| Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales | 2 | 3 | +1 |
| Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 2 | 3 | +1 |
| Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. | 2 | 3 | +1 |
| Resuelve problemas de cantidad. | 2 | 3 | +1 |
| Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. | 2 | 3 | +1 |
| Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre | 2 | 3 | +1 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | 2 | 3 | +1 |
| Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Planificación de las experiencias de aprendizaje. |
SE LOGRÓ PLANIFICAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
|
EN ALGUNAS AREAS EN LA BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS PARA ALGUNAS AREAS DE APRENDIZAJE
|
INVITAR A ESPECIALISTAS DE LA UGEL PARA CAPACITACION DE ESTRATEGIAS
|
| Mediación del aprendizaje. |
SE LOGRÓ TRABAJAR LAS DIFERENTES AREAS CON LOS ALUMNOS, SIENDO EL PROFESOR UN ENTE MEDIADOR ENEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
|
CARGA DE ESTUDIANTES DEBIDO A SER ESCUELA UNIDOCENTE, Y TRABAJAR CON TODOS LOS GRADOS.
|
TRABAJAR CON LIDERES DE LOS DIFERENTES GRADOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
|
| Fomento del pensamiento crítico y razonamiento en los estudiantes. |
Niños y niñas capaces de ser analíticos, críticos al asumir responsabilidades propias de su edad y/o ante situaciones problemáticas propias de su realidad.
|
Falta de tiempo para organizar grupos de niños lideres capaces de fomentar temas con capacidad de análisis
|
Trabajar con Niños y niñas con capacidad de hacer frente a situaciones diversas en la escuela, hogar y comunidad.
|
| Involucramiento de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. |
Se logró la participación de la mayoría de las familias en las diversas actividades educativas programadas en la I.E.
|
Ninguna
|
Promover que todas las familias y autoridades se involucren en las actividades programadas en la I.E
|
| Evaluación formativa. |
Se logró de acuerdo a las normas emitidas por el MED.
|
Ninguna
|
Promover la autoevaluación constante, formativa con el único fin de promover un mejor aprendizaje.
|
| Uso de pedagógico de cuadernos de trabajo. |
Se logró trabajar con los cuadernos de autoaprendizaje, según las actividades programadas.
|
Ninguna
|
Seguir incentivando el desarrollo de sus cuadernos de aprendizaje en cada una de sus actividades de aprendizaje.
|
| Otros (especifique): |
ninguna
|
ninguna
|
ninguna
|
| Grado | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| 1° grado | 2023 | 0 |
| 1° grado | 2024 | 0 |
| 2° grado | 2023 | 0 |
| 2° grado | 2024 | 0 |
| 3° grado | 2023 | 0 |
| 3° grado | 2024 | 0 |
| 4° grado | 2023 | 0 |
| 4° grado | 2024 | 0 |
| 5° grado | 2023 | 0 |
| 5° grado | 2024 | 0 |
| 6° grado | 2023 | 0 |
| 6° grado | 2024 | 0 |
| Total de Interrupciones: | 0 | |
| Ámbito | Aspectos Favorables | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Familia |
se trabajó correctamente con todas las familias de la institución educativa, rescatando valores, mejoras en la convivencia escolar.
|
falta de tiempo disponible de algunos padres de familia.
|
Realizar conversatorios, charlas con ayuda de especialistas destacados en los temas de convivencia en el hogar.
|
| Escuela |
Como centro de aprendizaje, siempre estuvo atenta para participar con los alumnos en actividades, programadas en el calendario civico.
|
Ninguna
|
Participar todos en actividades que tengan como visión el logro de aprendizajes de los alumnos y de toda la comunidad educativa.
|
| Comunidad |
Participación de autoridades y comunidad en las actividades propias de la comunidad. Se incentivó el rescate de nuestra propia identidad cultural.
|
Algunas familias con poco interés en participar.
|
Reuniones constantes con toda la comunidad a fin de lograr con éxitolas actividades propuestas en los planes de trabajo de la comunidad y escuela.
|
| Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024. |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024.
|
Se logró contar con todos los decocumentos pedagógicos.Asímismo se trabajaron las unidades didácticas y sesiones, según lo programado. H76
|
Ninguna
|
Seguir trabajando en RED, para intercambiar ideas y propuestas imnovadoras
|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024. |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Participación en RED, Capacitación oportuna por parte de especialistas de la UGEL.
|
Ninguna
|
Contar con mayor capacitación, realizar cursos sobre gestión pedagógica.
|
| Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
| Actualización y/o elaboración de los instrumentos de gestión | SÍ | Nivel 2 |
| Implementación de las semanas de gestión | SÍ | Nivel 2 |
| Gestión y ejecución del programa de mantenimiento | SÍ | Nivel 2 |
| Acciones para la prevención del riesgo de desastres | SÍ | Nivel 1 |
| Funcionalidad del Comité de condiciones operativas. | SÍ | Nivel 1 |
| Estrategias sobre mejora de tutoria | SÍ | Nivel 2 |
| Acción | Actividades | Logros | Dificultades | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Análisis de las actividades Implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica del año escolar 2024
|
Participación constante de todos los miembros de los comités de gestión escolar.
|
Dificultad para el cumplimiento de todas sus actividades.
|
Mayor capacitación a todos los integrantes de los comités de gestión para cumplir correctamente con sus obligaciones.
|
| Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 4 del año escolar 2024 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Simulacros con participación de todos los integrantes de los comités de gestión.
|
Desconocimiento de algunos integrantes de los comités de sus obligaciones.
|
Capacitar constantemente a todos los comités, para el total cumplimiento de sus obligaciones.
|
| Proceso | ¿Necesita Asistencia? | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
| Planificación de las experiencias de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
| Monitoreo a la práctica pedagógica del docente. | SI | Prioridad 2 |
| Evaluación y retroalimentación a los estudiantes en relación a sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias. | SI | Prioridad 1 |
| Implementación de reuniones de trabajo colegiado. | SI | Prioridad 1 |
| Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes mediante las comunidades de aprendizaje. | SI | Prioridad 1 |
| Uso pedagógico del cuaderno de trabajo distribuidos por el Minedu | SI | Prioridad 1 |
| Funcionalidad del Comité de gestión pedagógica. | SI | Prioridad 2 |
| Otros: especifique…. | SI | Prioridad 3 |
| Acción | Actividades Realizadas | Logros Alcanzados | Dificultades Encontradas | Propuestas de Mejora |
|---|---|---|---|---|
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 1 |
Análisis y reflexión del comité de Gestión del Bienestar del año escolar 2024
|
Se logró comprometer a todos los padres y madres de familia para trabajar en aspectos más releventes sobre el cuidado de sus niños y niñas.
|
No se cumplió con todas las actividades programadas en el PAT,relacionadas con tutoria, y prácticas de buena convivencia.
|
Cumplir en su totalidad con las actividades que se programen para fortalecer el bienestar de todos los integrantes de la familia educativa.
|
|
Implementación del Compromiso de Gestión Escolar 5 del año escolar 2024.
ID: 2 |
Prácticas de gestión que influyen en la implementación del compromiso
|
Elaboración del PAT, con actividades de integración y buen cuidado de sus integrantes.
|
Falta de algunos padres de familia en la elaboración del PAT.
|
Comprometer a tos los integrantes de la familia educativa en actividades de tutoria que logren mejorar el bienestar de los alumnos.
|
Se han registrado 2 acciones de gestión para el Compromiso 5.
| Proceso | Necesita Asistencia | Nivel de Prioridad |
|---|---|---|
|
Implementación de las normas de convivencia. ID Pregunta: 1 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Implementación de medidas correctivas y disciplina positiva. ID Pregunta: 2 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Atención oportuna de situaciones de violencia contra niñas, niños o adolescentes. ID Pregunta: 3 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Fortalecimiento de los espacios de participación democrática que involucra a toda la comunidad educativa. ID Pregunta: 4 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Gestión de la tutoría individual y grupal ID Pregunta: 5 |
SÍ | Prioridad 2 - Media |
|
Estrategia de identificación de riesgo y seguimiento a estudiantes ID Pregunta: 6 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Funcionalidad del Comité de gestión del bienestar. ID Pregunta: 7 |
SÍ | Prioridad 1 - Alta |
|
Otros: especifique…. ID Pregunta: 8 |
NO | Prioridad 3 - Baja |
| Práctica/Aspecto | Primer Periodo | Segundo Periodo | Propuesta de Mejora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Logros | Dificultades | Logros | Dificultades | ||
| Promoción de una vida activa y saludable |
Visitas de estudio a diferentes comunidades.
|
Mejorar el apoyo de los padres de familia en este tipo de actividades.
|
Se realizaron debates donde se involucró el pensamiento analítico y crítico de los estudiantes
|
Elaboración de fichas de estudio.
|
Lograr que los especialistas de la UGEl nos capaciten sobre la elaboración de estrategias y fichas de aprendizaje con criterio critico.
|
| Incorporación de tecnologías digitales para la innovación |
No se cuenta con tecnología.
|
no se contó con tecnología
|
no se contó con tecnología
|
no se contó con tecnología
|
No se contó con tecnología
|
| Implementación de servicio de Qaliwarma. |
Se logró atender en forma oportuna con los alimentos proporcionados por dicha institución.
|
Algunos útiles de cocina malogrados
|
Se realizó el monitoreo en forma correcta por parte de los ingenieros de Qaliwarma.
|
Ninguna
|
Lograr que los alimentos proporcionados cuenten con mayor incremento nutricional y que se a variado incluyendo alimentos propios del lugar.
|
| Otros (especifique) |
Lograr que el MINEDU nos proporcione algún tipo de tecnología para mejorar logros de aprendizaje en los alumnos
|
No contamos co dichos recursos tecnológicos
|
Algunos niños haciendo uso de sus celulares, pero no se logró avance alguno.
|
Celulares sin internet
|
Que los especialistas de la UGEL, ayuden en la gestión de recursos tecnológicon ante el MINEDU.
|
REALIZAMOS ACTIVIDADES PARA GENERAR RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.
| Estudiante | DNI | Tipo de Discapacidad | Datos Académicos | Atención SAANEE | Datos del Padre/Apoderado |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sin estudiantes registrados Edad: 0 años | Sexo: M |
00000000 |
Otra Certifica: Ninguna |
Grado: N/A | No recibe |
Sin registro |
| Tipo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Otra | 1 | 100.0% |
Estudiantes atendidos por SAANEE
| DNI | Apellidos y Nombres | Celular | Registro |
|---|---|---|---|
| 00000000 | Sin docentes registrados | 999999999 | Registrado: 28/12/2024 |
NO SE CUENTA CON INTERNET
| Equipo | Cantidad |
|---|---|
| Laptops | 0 |
| Computadoras | 0 |
| Tabletas | 0 |
| Proyectores | 0 |
| Pizarras Interactivas | 0 |
| Total de Equipos | 0 |